O líder do bando é aquele capaz de deslizar mais rápido sobre a neve. Às vezes acontece de um indivíduo mais empolgado saltar e cair de repente dos ares, principalmente quando há alguma competição pela liderança. A previsão é de tempo bom com pancadas de Polapup.
Habilidade de companheiro
Deslizador da Montanha Nevada
Você pode montar nas suas costas para se locomover. Enquanto estiver sobre a neve, a velocidade de movimento aumenta em 80/100/120/140/160%. Além disso, consegue deslizar ladeira abaixo com grande ímpeto.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade na neve | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Potência de dash | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Míssil de GeloProduz pedaços afiados de gelo em pleno ar e os dispara contra o inimigo. Congelamento100% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Tiro AquáticoDispara um projétil de água que voa em linha reta contra o alvo. Encharcamento50% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 15 | IcebergFaz aparecer uma lâmina de gelo afiada sob os pés do inimigo. Congelamento100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 22 | Linha de SalpicosGera um pilar de água que avança em linha reta. Encharcamento100% | ![]() | 160 | 8s | À distância |
| 30 | Parede de GeloFaz surgir uma muralha de gelo do solo. A muralha permanece por algum tempo, mas se rompe depois de sofrer certo dano. Congelamento100% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 40 | Linha de SincelosGera pilares de gelo que avançam em linha reta em três direções. Congelamento100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 50 | Pico AquáticoGera ondas esmagadoras nos arredores do inimigo. No final, as ondas explodem ao centro e fazem com que se erga uma coluna de água. Encharcamento100% | ![]() | 500 | 24s | À distância |
| 70 | Queda de DiamantesCria aglomerados de gelo sobre a cabeça do inimigo e faz com que caiam sobre este um após o outro. Congelamento100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
RefrigerarLv4
RegaLv3Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Órgão de Congelamento | 100% | 1-3 |

