Quando scivola sulla neve, non teme rivali in velocità. Non è raro che, preso dall'entusiasmo, schizzi in cielo per poi ricadere quando meno te lo aspetti, spesso durante le battaglie con un boss. Oggi il tempo è sereno con possibili precipitazioni di Polapup.
Abilità compagno
Scivola-montagne
Puoi cavalcare questo Pal. Corre più veloce sulla neve, aumentando la velocità di movimento di 80/100/120/140/160%. Ti permette inoltre di scivolare rapidamente per i pendii.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità sulla neve | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Potenza scatto | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile di ghiaccioMaterializza in aria pezzi di ghiaccio appuntiti e li scaglia sul nemico. Congelato100% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Colpo d'acquaScaglia un proiettile d'acqua che vola in linea retta nella direzione del bersaglio. Bagnato50% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 15 | IcebergFa emergere affilate lame di ghiaccio da sotto ai piedi del nemico. Congelato100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Getto idricoGenera una colonna d'acqua che avanza in linea retta. Bagnato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Muro di ghiaccioFa emergere un muro di ghiaccio dalla superficie. Il muro permane per un po' di tempo, e crolla dopo aver subito una certa quantità di danni. Congelato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Getto di ghiaccioGenera delle colonne di ghiaccio che avanzano in linea retta in tre direzioni. Congelato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 50 | Marea travolgenteGenera onde che si abbattono sull'area intorno al nemico. Le onde convergono al centro ed esplodono in una colonna d'acqua. Bagnato100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 70 | Caduta diamantinaGenera blocchi di ghiaccio sopra il nemico per poi farli precipitare a raffica. Congelato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
RefrigerazioneLv4
IrrigazioneLv3Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo congelante | 100% | 1-3 |

