ใครไถลบนหิมะได้เร็วสุดคือผู้ชนะบางครั้งบางตัวอาจใช้แรงพุ่งเกินตัว จนหัวทิ่มและถูกหิมะกลืนกินโดยเฉพาะฤดูหาจ่าฝูง จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้งโปรดระวังกองทัพแมวน้ำอืดPolapup Terra
สกิลพาร์ตเนอร์
สไลเดอร์แห่งภูเขาหิมะ
สามารถขี่หลังเพื่อเดินทางได้ขณะอยู่บนหิมะความเร็วในการเคลื่อนที่ของจะเพิ่ม80%และยังสามารถไถลลงเนินด้วยความเร็วสูงได้อีกด้วยขณะไถล ความเร็วเริ่มต้นของคุณจะช้า แต่ความเร็วสูงสุดของคุณจะสูง
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วบนหิมะ | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| พลังพุ่ง | 300 | 550 | 800 | 1050 | 1300 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์มิสไซล์สร้างก้อนน้ำแข็งปลายแหลมยิงใส่ศัตรูจากบนฟ้า | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | สโตนบลาสต์ยิงก้อนกรวดจำนวนมากออกไปด้านหน้า | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | ไอซ์สปาร์กเรียกใบมีดน้ำแข็งคมกริบจากปลายเท้าศัตรู | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 22 | ร็อกเบิสต์สร้างแผ่นดินไหวแล้วซัดก้อนหินขนาดใหญ่ออกไปรอบบริเวณ | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 30 | บลิซซาร์ดสไปก์สร้างก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูงเมื่อตกกระทบจะสร้างแรงกระแทกไปยังรอบตัวด้วย | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 40 | แซนด์ทวิสเตอร์สร้างพายุทรายหมุนจำนวนมากให้พัดวนเป็นวงกลมต่อเนื่อง | ![]() | 500 | 24s | ระยะไกล |
| 50 | สโตนบีตสร้างแผ่นดินไหวทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่ลอยขึ้น | ![]() | 600 | 30s | ระยะใกล้ |
| 70 | ไดมอนด์ฟอลล์สร้างก้อนน้ำแข็งขึ้นเหนือศีรษะของศัตรู แล้วโปรยลงมาอย่างต่อเนื่อง | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
ขุดแร่Lv4
แช่เย็นLv4ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| หนัง | 100% | 1-2 |
| น้ำลื่นพาลน้ำ | 100% | 1-2 |

