Kiedyś wierzono, że gdy świat zbliży się do końca, jego płomień osłabnie. Czarnowidzowie raz po raz radowali się, gdy płomień zaczynał słabnąć, lecz ostatecznie okazało się, że to tylko psikus Sootseer. Przynajmniej na razie.
Umiejętność Partnera
Grabieżca grobów
Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia typu Neutralny otrzymywane przez gracza i Pale zostają zmniejszone o 15/17/20/24/30%. Efekt nie kumuluje się. Po przypisaniu do obiektu Ranczo może wykopać z ziemi Kość.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odporność Neutralny | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Produkcja rancza
Szansy dropu według rangi przydatności do pracy na ranczu (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kość | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja IgnisCiska kulą ognia prosto we wroga. Poparzenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Mroczna kulaUwalnia kulę ciemności, która powoli podąża za wrogiem. Oślepienie50% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Ogień duszyWystrzeliwuje kule ognia w stronę wroga. Po pokonaniu krótkiego dystansu eksplodują, wytwarzając mniejsze kule ognia, które lecą dalej. Poparzenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Płomień duszyWystrzeliwuje trzy kule złowrogości, które nieustannie ścigają wroga. Poparzenie100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 30 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Płomienny lejTworzy liczne kule ognistej energii, z których wystrzeliwują niezliczone ogniste pociski w stronę wroga. Poparzenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 50 | Wulkaniczny deszczWystrzeliwuje niezliczone bomby wulkaniczne w niebo. Po chwili spadają one deszczem na obszar wokół niego. Poparzenie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
Rozpalanie ogniaLv3
RzemiosłoLv3
WydobycieLv3
ZbieractwoLv2
WypasanieLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Dusza średniego Pala | 100% | 1-2 |
| Kość | 100% | 1-2 |
| Ropa naftowa | 50% | 1 |

