Jego aerodynamiczna forma doskonale nadaje się do poruszania się po piasku. Kłusownicy często je łapią i używają ich zamiast desek surfingowych.
Umiejętność Partnera
Piaskowy pływak
Można ujeżdżać. Gdy znajduje się w drużynie, ataki gracza zyskują 2/3/4/5/6do wartości nakładania statusu Zabłocenie. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadaj Zabłocenie | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Prędkość ruchu | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybuch bagnaCiska lepkim błotem we wroga. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Smocza armataCiska kulą energii nasyconą smoczą mocą we wroga. Poparzenie35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Kamienna eksplozjaWystrzeliwuje naprzód salwę kamieni. Zabłocenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Kamienna armataWykopuje głaz i ciska nim we wroga. Zabłocenie35% Ogłuszenie20% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Piaskowe tornadoWytwarza dwa piaskowe tornada po obu stronach, po czym kieruje je w stronę wroga. Zabłocenie65% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Smoczy oddechWydycha smoczą energię, zadając nieustanne obrażenia wszystkim przed sobą. Poparzenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 50 | Kamienna lancaPrzywołuje ostrą kamienną włócznię tuż pod wrogiem. Zabłocenie100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Kamienny ciosTrzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze. Zabłocenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
ZbieractwoLv3Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | 100% | 1-2 |
| Ruda | 100% | 2-3 |

