Embora pareça ser um bicho de pelúcia com alguma coisa espiando do seu interior, você não vai encontrar nada se tentar enfiar a mão dentro dele. Aliás, pode até colocar o braço inteiro que não vai chegar a lugar nenhum. Quem sabe o próprio universo esteja contido nele.
Habilidade de companheiro
Gatilho de Água
Quando ativado, Finsider compartilha sua força e altera os ataques do jogador para o elemento Água, aumentando o poder de ataque em 30/35/40/45/50%.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro AquáticoDispara um projétil de água que voa em linha reta contra o alvo. Encharcamento50% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 7 | Tiro de BolhaDispara uma grande quantidade de bolhas que perseguem o inimigo lentamente. Encharcamento100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Bomba PoderosaCarrega grande quantidade de energia para dispará-la como uma esfera gigantesca. | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 22 | Jato PressurizadoDispara um jato d’água em alta pressão para a frente. Após algum tempo, o jato também se divide para os lados. Encharcamento100% | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 30 | Nervoso no GatilhoHabilidade exclusiva de Finsider e subespécies. Revela os dois hidrocanhões que possui dentro da boca e dispara seis projéteis de água alternadamente de cada lado. Por último, une os dois canhões para executar um poderoso tiro final. Encharcamento100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 40 | Parede de SalpicosGera contínuas paredes formadas por colunas de água no local do inimigo. Encharcamento100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 50 | Corrente HídricaLança água com um ímpeto incrível, devastando uma grande área à sua frente. Encharcamento100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Erupção de Colunas de ÁguaFaz jorrar uma grande quantidade de colunas de água no local do inimigo e seus arredores. Encharcamento100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
RegaLv2
CargaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Couro | 100% | 1 |
| Alma de Pal Pequena | 1% | 1 |
| Muco de Pal Aquático | 100% | 1-2 |

