On dirait qu'il y a quelque chose qui se cache dans son costume, mais lorsque l'on y plonge la main, il n'y a rien. Pire encore, on peut y enfoncer la main de plus en plus profondément. Peut-être que l'univers tout entier se cache ici.
Compétences partenaires
Aqua-Gâchette
Lorsqu’activé, Finsider transfère son pouvoir au joueur, convertissant ses attaques en Eau et augmentant son attaque de 30/35/40/45/50%.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir AquatiqueTire un projectile d'eau qui file droit sur l’ennemi. Trempé50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 7 | Tir BulleuxTire de nombreuses bulles qui poursuivent lentement l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Boule d'ÉnergieAccumule une immense quantité d’énergie pour créer et lancer une gigantesque boule destructrice. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | Double-AquaLance un jet d'eau à haute pression vers l'avant. Après un court instant, le jet se divise et se dirige vers la gauche et la droite. Trempé100% | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 30 | Fou de la GâchetteCompétence exclusive à Finsider. Sort deux pistolets à eau de sa bouche pour tirer six projectiles en alternant gauche et droite. Termine en combinant ses deux armes pour effectuer un tir puissant. Trempé100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Éclabousse-MurGénère des murs consécutifs de colonnes d'eau sur l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Hydro-LaserLibère de l'eau à très haute pression pour ratisser une large zone devant lui. Trempé100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Éruption AquatiqueGénère d'énormes colonnes d'eau aux endroits où se trouvent les ennemis, ainsi qu'autour d'eux, créant une explosion d'eau dévastatrice. Trempé100% | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
Statut
Capacités de travail
ArrosageLv2
TransportLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Cuir | 100% | 1 |
| Âme de Pal mineur | 1% | 1 |
| Fluides de Pal | 100% | 1-2 |

