É capaz de invocar raios do inferno. Alguns acreditam ser uma subespécie de Helzephyr, mas há teorias que defendem ser um Helzephyr Lux atingido por um raio do inferno que acabou se tornando um Helzephyr.
Habilidade de companheiro
Asas Trovejantes
Você pode montar nas suas costas para voar. Enquanto monta, os ataques do seu personagem são alterados para o elemento Elétrico e seu poder de ataque aumenta em 5/7/10/14/20%.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro de FaíscaDispara uma bola elétrica que se espalha em forma de leque. Eletrificação100% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 7 | Onda de ChoqueDescarrega energia rapidamente para causar um choque nos arredores. Eletrificação100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Flecha NegraDispara de forma contínua e em alta velocidade várias flechas que perseguem o inimigo com a força da escuridão. Escuridão100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 22 | Bola de PesadelosCria uma grande bola de escuridão e a dispara em alta velocidade na direção do inimigo. Escuridão65% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 30 | Faísca TriplaDispara projéteis de eletricidade velozes que voam em linha reta e, ao mesmo tempo, outros mais lentos que perseguem o inimigo. Eletrificação100% | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 40 | Chuva de TrovãoInvoca uma tormenta para fulminar o inimigo com vários raios após certo tempo. Eletrificação100% | ![]() | 400 | 20s | À distância |
| 50 | Tempestade de TrovõesGera um redemoinho elétrico gigantesco que se move lentamente rumo ao inimigo. | ![]() | 600 | 30s | À distância |
| 70 | Trilho de TrovãoCarrega energia elétrica até o limite para disparar simultaneamente vários ataques de eletricidade poderosos contra o inimigo. Eletrificação100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
CargaLv5
Geração de energiaLv4Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Órgão Elétrico | 100% | 1-3 |
| Alma de Pal Média | 3% | 1 |

