Przyzywa błyskawice z piekielnych czeluści. Choć uznawany za podgatunek Helzephyr, istnieje teoria, według której Helzephyr Lux trafiony piekielną błyskawicą przekształca się w Helzephyr.
Umiejętność Partnera
Skrzydła grzmotu
Można na nim latać. Podczas lotu typ ataku gracza zmienia się na Elektryczny, a siła ataku gracza wzrasta o 5/7/10/14/20%.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atak | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja iskierWystrzeliwuje kule piorunowe w kształcie wachlarza, które rozchodzą się coraz szerzej, im dalej lecą. Porażenie prądem100% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Fala uderzeniowaSzybko uwalnia elektryczność, porażając prądem wszystkich wokół. Porażenie prądem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Mroczna strzałaSzybko wystrzeliwuje serię mrocznych strzał, które namierzają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 30 | TrójiskraPędząca kula piorunowa, która leci po linii prostej. Jednocześnie wystrzeliwuje powolne kule, które śledzą wroga. Porażenie prądem100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Deszcz grzmotówPrzywołuje pioruny, które po pewnym czasie powodują liczne wyładowania. Porażenie prądem100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Burza z piorunamiWytwarza ogromne tornado błyskawic, które powoli porusza się w stronę wroga. | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
| 70 | Szyny błyskawicŁaduje moc błyskawic do granic możliwości i jednocześnie wystrzeliwuje w stronę wroga liczne impulsy elektryczne. Porażenie prądem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
TransportLv5
Wytwarzanie energiiLv4Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Narząd elektryczny | 100% | 1-3 |
| Dusza średniego Pala | 3% | 1 |

