É capaz de gerar eletricidade girando sua cauda em formato de parafuso. Teoricamente poderia gerar uma potência de até 1,21 gigawatts, mas isso tem pouco valor prático, já que seu corpo se destruiria no mesmo instante.
Habilidade de companheiro
Molídeo Plasmático
Você pode montar nas suas costas para se locomover sobre a água. Enquanto monta, os ataques do seu personagem são alterados para o elemento Elétrico e seu poder de ataque aumenta em 5%. Além disso, enquanto este Pal estiver com você, torna-se mais fácil pescar Pals habilidosos. (Efeito não acumulável)
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
| Velocidade de nado | +10% | +14% | +18% | +25% | 0% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro AquáticoDispara um projétil de água que voa em linha reta contra o alvo. | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 7 | Onda de ChoqueDescarrega energia rapidamente para causar um choque nos arredores. | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Jato PressurizadoDispara um jato d’água em alta pressão para a frente. Após algum tempo, o jato também se divide para os lados. | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 22 | Faísca TriplaDispara projéteis de eletricidade velozes que voam em linha reta e, ao mesmo tempo, outros mais lentos que perseguem o inimigo. | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 30 | Chuva de TrovãoInvoca uma tormenta para fulminar o inimigo com vários raios após certo tempo. | ![]() | 400 | 20s | À distância |
| 40 | Pico AquáticoGera ondas esmagadoras nos arredores do inimigo. No final, as ondas explodem ao centro e fazem com que se erga uma coluna de água. | ![]() | 500 | 24s | À distância |
| 50 | Tempestade de TrovõesGera um redemoinho elétrico gigantesco que se move lentamente rumo ao inimigo. | ![]() | 600 | 30s | À distância |
| 70 | Erupção de Colunas de ÁguaFaz jorrar uma grande quantidade de colunas de água no local do inimigo e seus arredores. | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
Geração de energiaLv6
RegaLv4Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Óleo de Pal Requintado | 100% | 2-3 |
| Órgão Elétrico | 100% | 2 |

