Sa queue en spirale lui permet de générer de l’électricité. Théoriquement, il pourrait produire jusqu’à 1,21 gigawatt... mais son corps se désintégrerait instantanément, rendant l’expérience peu pratique.
Compétences partenaires
Môle Plasmique
Peut être utilisé comme monture pour nager. Lorsqu’il est monté, les attaques du joueur sont converties en Électricité, et son attaque augmente de 5%. De plus, pêcher des Pals à potentiel devient plus facile lorsqu’il est dans l’équipe.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
| Vitesse de nage | +10% | +14% | +18% | +25% | 0% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir AquatiqueTire un projectile d'eau qui file droit sur l’ennemi. | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 7 | Onde ÉlectriqueProduit une décharge rapide touchant toute la zone autour de lui. | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Double-AquaLance un jet d'eau à haute pression vers l'avant. Après un court instant, le jet se divise et se dirige vers la gauche et la droite. | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 22 | Triple ÉtincelleTire simultanément un orbe de foudre rapide en ligne droite et un orbe plus lent qui poursuit l'ennemi. | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 30 | Pluie FoudroyanteInvoque le tonnerre pour faire s'abattre la foudre après un certain temps. | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 40 | Vague ScélérateFait surgir des vagues autour de l’ennemi, qui convergent ensuite vers le centre. À l’impact, une explosion d’eau jaillit en une puissante colonne. | ![]() | 500 | 24s | À distance |
| 50 | Tempête ÉclairCrée une gigantesque tornade orageuse qui se déplace lentement vers l'ennemi. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
| 70 | Éruption AquatiqueGénère d'énormes colonnes d'eau aux endroits où se trouvent les ennemis, ainsi qu'autour d'eux, créant une explosion d'eau dévastatrice. | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
Statut
Capacités de travail
Génération d'énergieLv6
ArrosageLv4Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 100% | 2-3 |
| Organe électrique | 100% | 2 |

