สมัยก่อนเป็นพาลในน้ำรูปร่างมหึมาและทรงพลังแต่อาหารน้อยลงจนต้องขึ้นบกและจำเป็นต้องใช้พลังงานมากในการเดินขนาดตัวจึงค่อย ๆ เล็กลง จนปัจจุบันกลายเป็นพาลตัวเล็กอ่อนแอ
สกิลพาร์ตเนอร์
ฉลามขี้โมโห
เมื่อเปิดใช้งาน จะโจมตีศัตรูเป้าหมายอควาช็อตพลังอควาช็อตโจมตีของพาลจะเพิ่มขึ้นเป็น1.1/1.3/1.6/2/2.5เท่า ขณะที่มันอยู่ในมือของผู้เล่น พลังโจมตีของผู้เล่นจะเพิ่ม10/11/13/16/20%
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| พลังโจมตี | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
| ตัวคูณสกิล | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 | ×2.5 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วอเตอร์เจ็ตยิงกระสุนน้ำความเร็วสูงใส่ศัตรู เปียก35% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | พาวเวอร์ช็อตชาร์จพลังงานทำเป็นกระสุน แล้วยิงออกไป | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | อควาช็อตยิงกระสุนน้ำให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง เปียก50% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 22 | บับเบิลช็อตยิงฟองจำนวนมากไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ เปียก100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 30 | ไอซ์คัตเตอร์สร้างใบมีดน้ำแข็งทรงจันทร์เสี้ยวซัดออกไปด้านหน้า น้ำแข็งเกาะ50% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 40 | สแปลชบอมสร้างบอลน้ำขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรู เปียก100% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 50 | ไฮโดรสตรีมพ่นน้ำแรงดันสูงโจมตีกวาดด้านหน้าเป็นวงกว้าง เปียก100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | เสาน้ำพุสร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้นใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เปียก100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะใกล้ |
สเตตัส
ความถนัดงาน
รดน้ำLv2
งานฝีมือLv2
ขนส่งLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| น้ำลื่นพาลน้ำ | 100% | 1 |


