มีเปลือกอันแข็งแกร่ง เพื่อปกป้องร่างจริงที่อ่อนแอเกินไปประสาทสัมผัสส่วนใหญ่ไปรวมอยู่ที่มือและเปลือกหากมีผู้แอบสัมผัสร่างจริง เจ้าตัวก็ไม่รู้สึก
สกิลพาร์ตเนอร์
ก้อนสายฟ้า
ขณะที่อยู่ในครอบครอง น้ำหนักของกำมะถันและถ่านหินจะลดลง80/84/88/92/100%และความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นและพาลธาตุดินใช้ช่องโหว่โจมตีจุดอ่อนจะเพิ่มขึ้น25/27/30/34/40%
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก | +80% | +84% | +88% | +92% | +100% |
| ดาเมจจุดอ่อนธาตุดิน | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัดชู้ตยิงโคลนหนืดใส่ศัตรู จมโคลม50% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | บับเบิลช็อตยิงฟองจำนวนมากไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ เปียก100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | ไฮโดรสปินสกิลเฉพาะตัวของ Turtacleใช้แรงไถลจากไอพ่นเจ็ตบินควงสว่านไปหาศัตรู เปียก100% | ![]() | 160 | 8s | ระยะไกล |
| 22 | สแปลชบอมสร้างบอลน้ำขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรู เปียก100% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 30 | ร็อกเบิสต์สร้างแผ่นดินไหวแล้วซัดก้อนหินขนาดใหญ่ออกไปรอบบริเวณ จมโคลม100% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 40 | ร็อกแลนซ์เรียกหอกหินคมกริบจากปลายเท้าศัตรู จมโคลม100% | ![]() | 400 | 20s | ระยะไกล |
| 50 | สโตนบีตสร้างแผ่นดินไหวทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่ลอยขึ้น จมโคลม100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะใกล้ |
| 70 | เสาน้ำพุสร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้นใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เปียก100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะใกล้ |
สเตตัส
ความถนัดงาน
ขุดแร่Lv3
รดน้ำLv2
ขนส่งLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| น้ำลื่นพาลน้ำ | 100% | 1-2 |
| กระดูก | 100% | 1 |

