Tính cách của Pal thay đổi tùy thuộc vào chất lượng nước ở nơi sinh ra. Những Kelpsea sinh ra ở vùng nước ô nhiễm thường có tính cách xấu và là những tên côn đồ chính hiệu.
Kỹ Năng Đồng Hành
Vẩy Nước
Khi có trong đội, tấn công của Pal hệ Hệ Nước tăng 10/11/13/16/20%. (Không cộng dồn) Khi thả vào Trang Trại Gia Súc, Chất Dịch Pal Hệ Nước có thể sẽ rơi ra.
Cấp kỹ năng đồng hành
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tấn công Hệ Nước | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
Sản xuất trang trại
Tỷ lệ drop theo cấp độ phù hợp công việc trang trại (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất Dịch Pal Hệ Nước | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Kỹ năng chủ động
| Cấp độ | Kỹ năng | Nguyên tố | Sức mạnh | Hồi chiêu | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia NướcBắn đạn nước tốc độ cao vào kẻ địch. Làm Ướt35% | ![]() | 40 | 2s | Tầm xa |
| 7 | Pháo RồngBắn một viên đạn năng lượng chứa đầy sức mạnh rồng vào kẻ địch. Thiêu Đốt35% | ![]() | 40 | 2s | Tầm xa |
| 15 | Bắn NướcBắn đạn nước bay theo đường thẳng về phía mục tiêu. Làm Ướt50% | ![]() | 50 | 2s | Tầm xa |
| 22 | Bong Bóng NổBắn ra nhiều bong bóng chậm rãi truy đuổi kẻ địch. Làm Ướt100% | ![]() | 80 | 4s | Tầm xa |
| 30 | Bom Năng LượngTích trữ một lượng năng lượng lớn và bắn ra dưới dạng quả cầu khổng lồ. | ![]() | 120 | 8s | Tầm xa |
| 40 | Bom NướcTạo ra một quả cầu nước khổng lồ phía trên đầu và bắn về phía kẻ địch. Làm Ướt100% | ![]() | 200 | 12s | Tầm xa |
| 50 | Laser NướcPhun nước với lực rất lớn và quét sạch một khu vực rộng lớn phía trước. Làm Ướt100% | ![]() | 450 | 20s | Tầm xa |
| 70 | Cột Nước Phun TràoTạo ra vô số cột nước lớn phun trào tại vị trí kẻ địch và xung quanh đó. Làm Ướt100% | ![]() | 600 | 30s | Cận chiến |
Chỉ số
Năng lực làm việc
Tưới NướcLv1
Chăn ThảLv1Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| Thịt Cá Kelpsea | 100% | 1 |
| Chất Dịch Pal Hệ Nước | 100% | 1 |


