Sua personalidade varia de acordo com a qualidade das águas onde nasceram. As Kelpsea nascidas em águas poluídas tem todas mau caráter, logo se tornando delinquentes.
Habilidade de companheiro
Jorro de Água
Enquanto este Pal estiver com você, aumenta o poder de ataque de Pals do elemento Água em 10/11/13/16/20%. (Efeito não acumulável) Se você colocá-lo em uma Fazenda de Criação, às vezes ele poderá deixar cair Muco de Pal Aquático.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Água | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
Produção do rancho
Taxas de drop por nível de aptidão de trabalho do rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muco de Pal Aquático | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jato de ÁguaDispara projéteis de água a alta velocidade contra o inimigo. Encharcamento35% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Canhão de DragãoDispara um projétil de energia contendo força dracônica na direção do inimigo. Queimadura35% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 15 | Tiro AquáticoDispara um projétil de água que voa em linha reta contra o alvo. Encharcamento50% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 22 | Tiro de BolhaDispara uma grande quantidade de bolhas que perseguem o inimigo lentamente. Encharcamento100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 30 | Bomba PoderosaCarrega grande quantidade de energia para dispará-la como uma esfera gigantesca. | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 40 | Bomba SalpicadoraCria uma bola de água gigantesca sobre sua cabeça e a dispara na direção do inimigo. Encharcamento100% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 50 | Corrente HídricaLança água com um ímpeto incrível, devastando uma grande área à sua frente. Encharcamento100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Erupção de Colunas de ÁguaFaz jorrar uma grande quantidade de colunas de água no local do inimigo e seus arredores. Encharcamento100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
RegaLv1
Criação soltaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Carne de Kelpsea | 100% | 1 |
| Muco de Pal Aquático | 100% | 1 |


