Sa personnalité varie en fonction de la qualité de l'eau sur son lieu de naissance. Les Kelpsea nés dans une étendue d'eau croupie ont généralement tendance à mal tourner.
Compétences partenaires
Giclée d'eau
Lorsqu’il est dans l’équipe, augmente de 10/11/13/16/20% l’attaque des Pals de type Eau. (effet non cumulable) Peut être assigné à une Exploitation avec une chance de produire un Fluides de Pal.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaque Eau | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
Production du ranch
Taux de drop par rang d'aptitude de travail au ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluides de Pal | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet d'EauTire un projectile d'eau rapide sur l'ennemi. Trempé35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Canon DraconiqueTire un projectile d'énergie imprégné du pouvoir des dragons sur l'ennemi. Brûlure35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 15 | Tir AquatiqueTire un projectile d'eau qui file droit sur l’ennemi. Trempé50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 22 | Tir BulleuxTire de nombreuses bulles qui poursuivent lentement l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 30 | Boule d'ÉnergieAccumule une immense quantité d’énergie pour créer et lancer une gigantesque boule destructrice. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 40 | BombaoGénère une énorme sphère d'eau au-dessus de sa tête pour la lancer sur l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 50 | Hydro-LaserLibère de l'eau à très haute pression pour ratisser une large zone devant lui. Trempé100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Éruption AquatiqueGénère d'énormes colonnes d'eau aux endroits où se trouvent les ennemis, ainsi qu'autour d'eux, créant une explosion d'eau dévastatrice. Trempé100% | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
Statut
Capacités de travail
ArrosageLv1
PâturageLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Viande de Kelpsea | 100% | 1 |
| Fluides de Pal | 100% | 1 |


