Man sagt, unter der Maske ist eigentlich nicht sein Gesicht. Man sagt, wenn es vor dir steht, ist es eigentlich nicht da. Man sagt, sein Blick begleitet dich auf Schritt und Tritt. Man sagt, wenn du dich umdrehst, ist es da ...
Partnerfähigkeit
Mummenschanz
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der EP-Gewinn aller Pals in deinem Team um 40/44/52/64/80% erhöht (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-Boost | +40% | +44% | +52% | +64% | +80% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DüsterballErzeugt eine Schattenkugel, die dem Gegner langsam nachsetzt. Verfluchen50% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 7 | DüsterfächerErzeugt Schattenkugeln, die sich mit Hochgeschwindigkeit fächerförmig ausbreiten. Verfluchen35% | ![]() | 60 | 4s | Fernkampf |
| 15 | SchattenkanoneFeuert eine mit Schattenenergie versetzte Kugel mit Hochgeschwindigkeit auf den Gegner ab. Verfluchen20% | ![]() | 70 | 4s | Fernkampf |
| 22 | DüsterwelleEntlädt plötzlich Schattenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Verfluchen50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 30 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 40 | SeelenraubEinzigartige Fähigkeit von Omascul. Erscheint plötzlich in der Nähe seines Gegners, umschlingt ihn fest mit beiden Armen und absorbiert seine LP. | ![]() | 400 | 20s | Nahkampf |
| 50 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
SammelnLv5Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Finstere Scherbe | 100% | 1-2 |
