Il semble que la partie ressemblant à un masque ne soit pas son vrai visage. Il donne l'impression d'être présent sans réellement l'être. Comme s'il nous observait toujours depuis quelque part. Comme s'il se trouvait là lorsque l'on se retourne.
Compétences partenaires
Danse du Masque
Lorsqu'il est dans l'équipe, augmente la quantité d'EXP obtenue par les Pals de l'équipe de 40/44/52/64/80%. (effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus d'EXP | +40% | +44% | +52% | +64% | +80% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balle SombreTire un projectile de ténèbre qui poursuit lentement l'ennemi. Cécité50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 7 | Noirceur ExpansiveGénère des sphères de ténèbres qui se propagent rapidement en forme d'éventail. Cécité35% | ![]() | 60 | 4s | À distance |
| 15 | Canon NoirTire un projectile d'énergie imprégné du pouvoir des ténèbres sur l'ennemi. Cécité20% | ![]() | 70 | 4s | À distance |
| 22 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 30 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Vol d'ÂmeCompétence exclusive à Omascul. Apparaît tout à coup près de l'ennemi pour l'immobiliser avec ses deux bras et absorber ses PV. | ![]() | 400 | 20s | Corps à corps |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
CollecteLv5Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 |
