La parte que parece una máscara en realidad no es su cara. Cuando crees que lo tienes delante, en realidad no está. Pero en cambio él siempre parece estar observándote a ti, desde algún lugar... Date la vuelta. Diría que está ahí.
Técnica de compañero
Mascarada
Al estar en el equipo, la cantidad de puntos de EXP que obtienen tus Pals aumenta en un 40/44/52/64/80%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus de EXP | +40% | +44% | +52% | +64% | +80% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbe oscuroDispara una bola de oscuridad que persigue lentamente al enemigo. Oscuridad50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | Oscuridad crecienteLanza una bola de oscuridad muy rápida que se expande en abanico. Oscuridad35% | ![]() | 60 | 4s | A distancia |
| 15 | Cañón oscuroLanza balas de energía oscura a una velocidad endiablada contra el rival. Oscuridad20% | ![]() | 70 | 4s | A distancia |
| 22 | Estallido sombríoLibera rápidamente energía oscura que impacta en la zona circundante. Oscuridad50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 30 | Bola fatídicaCrea una enorme bola de energía oscura y la lanza a toda velocidad contra el rival. Oscuridad65% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | RobavidasTécnica exclusiva de Omascul. Aparece de repente cerca del enemigo y lo apresa con fuerza con los brazos. De esa forma, absorbe sus PV. | ![]() | 400 | 20s | Cuerpo a cuerpo |
| 50 | Haz oscuroSe carga de energía oscura y lanza un potente rayo contra el rival. Oscuridad100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Ánima oscuraDispara varias bolas de oscuridad que persiguen al enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
RecolecciónLv5Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Fragmento oscuro | 100% | 1-2 |
