Quella che sembra una maschera potrebbe essere la sua faccia. Quando sembra rivolto verso di te, potrebbe essere girato da tutt'altra parte. Da qualsiasi angolazione lo guardi, sembra sempre che ti fissi. Quando ti giri, sembra sempre lì in agguato.
Abilità compagno
Ballo in maschera
Quando è in squadra, aumenta i punti esperienza ottenuti dai Pal in squadra di 40/44/52/64/80%. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus EXP | +40% | +44% | +52% | +64% | +80% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfera oscuraSpara una sfera di oscurità che insegue lentamente il nemico. Tra le tenebre50% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Onda d'oscuritàScaglia di fronte a sé sfere di tenebra ad alta velocità che si espandono a ventaglio. Tra le tenebre35% | ![]() | 60 | 4s | A distanza |
| 15 | Cannone oscuroSpara un colpo di energia oscura ad alta velocità contro il nemico. Tra le tenebre20% | ![]() | 70 | 4s | A distanza |
| 22 | Impulso oscuroAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di oscurità nell'area intorno a sé. Tra le tenebre50% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 30 | Sfera d'incuboCrea un'enorme sfera di oscurità e la scaglia ad alta velocità contro il nemico. Tra le tenebre65% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Risucchio d'animaAbilità del Pal Omascul. Appare all'improvviso accanto al nemico e lo blocca tra le sue braccia robuste. Mentre lo tiene così immobilizzato, gli succhia i PV. | ![]() | 400 | 20s | Corpo a corpo |
| 50 | Raggio oscuroSi carica col potere delle tenebre per poi scagliare un potente raggio contro il nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Globi d'oscuritàSpara diverse sfere di oscurità che inseguono il nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
RaccoltaLv5Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Frammento d'oscurità | 100% | 1-2 |
