Der stromlinienförmige Körper dieser Pals ist bestens für Aktivitäten im Wasser geeignet, weshalb sie oft von Wilderern gefangen und anstelle von Surfbrettern benutzt werden.
Partnerfähigkeit
Wellensssssurfer
Kann als Wasserreittier genutzt werden. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Leder abwerfen.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewegungstempo | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Weide-Produktion
Drop-Raten nach Weide-Arbeitseignungs-Rang (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leder | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AquajetFeuert eine Wasserkugel mit Hochgeschwindigkeit in Richtung des Gegners. Durchnässen35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | DrachenkanoneFeuert eine mit Drachenenergie versetzte Kugel auf den Gegner ab. Anzünden35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | AquaschussNimmt das Ziel ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende Wasserkugel. Durchnässen50% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 22 | BlubberschussErzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen. Durchnässen100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 30 | DrachenwelleEntlädt plötzlich Drachenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Anzünden50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 40 | DrachenatemSpeit seinen Drachenatem nach vorne, der fortlaufenden Schaden zufügt. Anzünden100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 50 | HydrostrahlErzeugt einen kräftigen Wasserstrahl, der alles, was sich vor ihm befindet, fortspült. Durchnässen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | WassersäulenLässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen. Durchnässen100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
Werte
Eignung
BewässerungLv3
WeidenLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Wasserpal-Schleim | 100% | 1-2 |

