유선형의 몸을 가져 수상 활동에 적합하다. 밀렵꾼에게 자주 붙잡혀 서핑보드 대용으로 사용되고 있다.
파트너 스킬
쉬익쉬익 스위머
등에 타고 물 위를 이동할 수 있다. 가축 목장에 배치하면 가죽을(를) 떨어뜨리기도 한다.
파트너 스킬 레벨
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동 속도 | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
목장 생산
목장 작업 적합성 랭크(1-10)별 드롭 확률
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가죽 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
액티브 스킬
| 레벨 | 스킬 | 속성 | 위력 | 쿨다운 | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 워터 제트적을 향해 고속 물 탄환을 발사한다. 젖음35% | ![]() | 40 | 2s | 원거리 |
| 7 | 용 대포용의 힘이 깃든 에너지 탄환을 적을 향해 발사한다. 화상35% | ![]() | 40 | 2s | 원거리 |
| 15 | 아쿠아 샷대상을 향해 일직선으로 날아가는 물 탄환을 발사한다. 젖음50% | ![]() | 50 | 2s | 원거리 |
| 22 | 버블 샷적을 천천히 추적하는 수많은 거품을 발사한다. 젖음100% | ![]() | 80 | 4s | 원거리 |
| 30 | 용의 파장재빨리 용의 힘을 방출하여 주위에 충격을 준다. 화상50% | ![]() | 80 | 4s | 원거리 |
| 40 | 용의 숨결용의 힘이 깃든 숨결을 전방에 내뿜어 지속적인 피해를 준다. 화상100% | ![]() | 160 | 8s | 원거리 |
| 50 | 하이드로 스트림굉장한 기세로 물을 뿜어 전방을 광범위하게 휩쓸며 넘어뜨린다. 젖음100% | ![]() | 450 | 20s | 원거리 |
| 70 | 물기둥 분출적이 있는 지점과 그 주변에 대량의 물기둥을 뿜어낸다. 젖음100% | ![]() | 600 | 30s | 근접 |
스테이터스
작업 적성
물 주기Lv3
방목Lv2드롭 아이템
| 아이템 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| 수생 팰의 점액 | 100% | 1-2 |

