Im Schloss blühten all die Lieblingsblumen des Königs. Eines Tages gab es eine große Schlacht, und ein Feuer drohte das Schloss einzunehmen. Da erschien plötzlich eine Blumenfee. – Aus dem Märchen: „Die Blume des Königs“
Partnerfähigkeit
Läuterung der Erde
Wenn dieser Pal im Team ist, wird die Beute von besiegten Pals des Typs Erde um 40/50/60/70/80% erhöht (nicht stapelbar). Setze Vaelet auf eine Viehfarm und es wird allerlei Samen abwerfen.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop-Rate | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Weide-Produktion
Drop-Raten nach Weide-Arbeitseignungs-Rang (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomatensamen | 1–2 22.222% | 1–3 22.222% | 1–4 22.222% | 1–5 22.222% | 1–6 22.222% | 1–7 22.222% | 1–8 22.222% | 2–9 22.222% | 3–10 22.222% | 4–11 22.222% |
| Weizensaat | 1–2 20% | 1–3 20% | 1–4 20% | 1–5 20% | 1–6 20% | 1–7 20% | 1–8 20% | 2–9 20% | 3–10 20% | 4–11 20% |
| Saatkartoffeln | 1–2 17.778% | 1–3 17.778% | 1–4 17.778% | 1–5 17.778% | 1–6 17.778% | 1–7 17.778% | 1–8 17.778% | 2–9 17.778% | 3–10 17.778% | 4–11 17.778% |
| Karottensamen | 1–2 15.556% | 1–3 15.556% | 1–4 15.556% | 1–5 15.556% | 1–6 15.556% | 1–7 15.556% | 1–8 15.556% | 2–9 15.556% | 3–10 15.556% | 4–11 15.556% |
| Zwiebelsamen | 1–2 13.333% | 1–3 13.333% | 1–4 13.333% | 1–5 13.333% | 1–6 13.333% | 1–7 13.333% | 1–8 13.333% | 2–9 13.333% | 3–10 13.333% | 4–11 13.333% |
| Salatsamen | 1–2 11.111% | 1–3 11.111% | 1–4 11.111% | 1–5 11.111% | 1–6 11.111% | 1–7 11.111% | 1–8 11.111% | 2–9 11.111% | 3–10 11.111% | 4–11 11.111% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GiftnebelErzeugt vor sich einen Giftnebel, der Gegner vergiftet. VergiftenGarantiert | ![]() | 0 | 30s | Fernkampf |
| 7 | WindschneiderNimmt den Gegner ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende, ultraschnelle Luftklinge. Verheddern35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | GiftschussBewirft den Gegner mit giftigem Schlamm. Vergiften100% | ![]() | 30 | 2s | Fernkampf |
| 22 | SamenmineVerschießt gefährliche Samen, die bei Berührung mit dem Gegner explodieren. Verheddern100% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 30 | GrastornadoErzeugt rechts und links von sich je einen Tornado und hetzt sie auf den Gegner. Verheddern65% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 40 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 50 | SolarkanoneTankt Sonnenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verheddern100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | WindschlagErzeugt eine gewaltige Windhose um sich herum und entfesselt einen mächtigen Angriff. Verheddern100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
AussaatLv3
HandwerkLv3
SammelnLv3
ArzneimittelherstellungLv3
TransportLv2
WeidenLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Schwache Medizin | 100% | 2 |
| Tomatensamen | 50% | 1 |
| Zwiebelsamen | 50% | 1 |

