Le château était rempli des fleurs préférées du roi. Une grande bataille s'ensuivit et le feu gagna le château. C'est alors que l'esprit d'une unique fleur apparut. - Tiré du conte de fées « La Fleur du Roi ».
Compétences partenaires
Purification Tellurique
Lorsqu’il est dans l’équipe, augmente de 40/50/60/70/80% la quantité d’objets obtenus en terrassant des Pals de type Terre. (effet non cumulable) Peut être assigné à une Exploitation avec une chance de produire diverses graines.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de butin | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Production du ranch
Taux de drop par rang d'aptitude de travail au ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graines de tomates | 1–2 22.222% | 1–3 22.222% | 1–4 22.222% | 1–5 22.222% | 1–6 22.222% | 1–7 22.222% | 1–8 22.222% | 2–9 22.222% | 3–10 22.222% | 4–11 22.222% |
| Graines de blé | 1–2 20% | 1–3 20% | 1–4 20% | 1–5 20% | 1–6 20% | 1–7 20% | 1–8 20% | 2–9 20% | 3–10 20% | 4–11 20% |
| Semence de pomme de terre | 1–2 17.778% | 1–3 17.778% | 1–4 17.778% | 1–5 17.778% | 1–6 17.778% | 1–7 17.778% | 1–8 17.778% | 2–9 17.778% | 3–10 17.778% | 4–11 17.778% |
| Graine de carotte | 1–2 15.556% | 1–3 15.556% | 1–4 15.556% | 1–5 15.556% | 1–6 15.556% | 1–7 15.556% | 1–8 15.556% | 2–9 15.556% | 3–10 15.556% | 4–11 15.556% |
| Graine d'oignon | 1–2 13.333% | 1–3 13.333% | 1–4 13.333% | 1–5 13.333% | 1–6 13.333% | 1–7 13.333% | 1–8 13.333% | 2–9 13.333% | 3–10 13.333% | 4–11 13.333% |
| Graines de laitue | 1–2 11.111% | 1–3 11.111% | 1–4 11.111% | 1–5 11.111% | 1–6 11.111% | 1–7 11.111% | 1–8 11.111% | 2–9 11.111% | 3–10 11.111% | 4–11 11.111% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuage ToxiqueGénère un brouillard toxique droit devant qui empoisonne l'adversaire. EmpoisonnementGaranti | ![]() | 0 | 30s | À distance |
| 7 | Coupe-RafaleTire une lame de vent supersonique qui file droit sur l’ennemi. Entrave35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 15 | Tir EmpoisonnéTire une flaque saturée de poison sur l'ennemi. Empoisonnement100% | ![]() | 30 | 2s | À distance |
| 22 | Explose-GrainesTire une graine dangereuse qui éclate et explose au contact de l'ennemi. Entrave100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 30 | Tornade VerteGénère des tornades des deux côtés pour assaillir l'ennemi. Entrave65% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 40 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Rayon SolaireAccumule l'énergie solaire pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Entrave100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Rafale VentGénère un gigantesque tourbillon de vent autour de lui avant de déclencher une attaque surpuissante. Entrave100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
SemenceLv3
ArtisanatLv3
CollecteLv3
PharmacieLv3
TransportLv2
PâturageLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Médicament de fortune | 100% | 2 |
| Graines de tomates | 50% | 1 |
| Graine d'oignon | 50% | 1 |

