Saray, kralın en sevdiği çiçeklerle doluydu. Büyük bir savaş çıktı ve alevler saraya yaklaştı. Kaosun ortasında, bir çiçeğin ruhu ortaya çıktı. - Kralın Çiçeği adlı peri masalından
Partner Yeteneği
Gaia'nın Temizlenmesi
Takımdayken, Toprak türündeki Pal'leri yendiğinde elde ettiğin ganimet miktarı 40/50/60/70/80% artar. (Biriktirilemez) Ağıl yapısına atandığında, çeşitli tohumlar düşürebilir.
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşme oranı | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Çiftlik üretimi
Çiftlik iş uygunluğu rütbesine (1-10) göre drop oranları
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domates Tohumları | 1–2 22.222% | 1–3 22.222% | 1–4 22.222% | 1–5 22.222% | 1–6 22.222% | 1–7 22.222% | 1–8 22.222% | 2–9 22.222% | 3–10 22.222% | 4–11 22.222% |
| Buğday Tohumları | 1–2 20% | 1–3 20% | 1–4 20% | 1–5 20% | 1–6 20% | 1–7 20% | 1–8 20% | 2–9 20% | 3–10 20% | 4–11 20% |
| Patates Tohumları | 1–2 17.778% | 1–3 17.778% | 1–4 17.778% | 1–5 17.778% | 1–6 17.778% | 1–7 17.778% | 1–8 17.778% | 2–9 17.778% | 3–10 17.778% | 4–11 17.778% |
| Havuç Tohumları | 1–2 15.556% | 1–3 15.556% | 1–4 15.556% | 1–5 15.556% | 1–6 15.556% | 1–7 15.556% | 1–8 15.556% | 2–9 15.556% | 3–10 15.556% | 4–11 15.556% |
| Soğan Tohumları | 1–2 13.333% | 1–3 13.333% | 1–4 13.333% | 1–5 13.333% | 1–6 13.333% | 1–7 13.333% | 1–8 13.333% | 2–9 13.333% | 3–10 13.333% | 4–11 13.333% |
| Marul Tohumları | 1–2 11.111% | 1–3 11.111% | 1–4 11.111% | 1–5 11.111% | 1–6 11.111% | 1–7 11.111% | 1–8 11.111% | 2–9 11.111% | 3–10 11.111% | 4–11 11.111% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehirli SisÖnünde zehirli bir sis oluşturarak rakibinin zehirlenmesine sebep olur. ZehirlenmeGarantili | ![]() | 0 | 30s | Uzun menzilli |
| 7 | Rüzgâr KesiciDoğrudan düşmana uçan yüksek hızlı, rüzgârdan bir kılıç fırlatır. Sarmaşıklara Dolanma35% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Zehir PatlamasıBir düşmana zehirli çamur fırlatır. Zehirlenme100% | ![]() | 30 | 2s | Uzun menzilli |
| 22 | Tohum MayınıÖlümcül bir tohum fırlatır. Tohum, bir düşmana çarpması hâlinde patlar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | Çimen Hortumuİki yanında iki hortum oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Sarmaşıklara Dolanma65% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Kâbus TopuDevasa bir karanlık topu yaratır ve bir düşmana fırlatır. Körlük65% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Güneş PatlamasıGüneş enerjisini biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Rüzgâr PatlamasıKendi etrafında dev bir rüzgâr girdabı oluşturur, büyük güçte bir saldırı gerçekleştirir. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
EkimLv3
El İşiLv3
ToplamaLv3
İlaç ÜretimiLv3
TaşımaLv2
OtlamaLv2Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | 100% | 2 |
| Domates Tohumları | 50% | 1 |
| Soğan Tohumları | 50% | 1 |

