Autrefois, sur l’île, existait un divertissement appelé « sumo Bulldosu ». Lorsqu’il s’agissait d’un Bulldosu de tout premier rang, même la charge d’un Rushoar ne suffisait pas à l’ébranler : c’était au contraire le Rushoar qui finissait projeté au loin.
Compétences partenaires
Carrure de Champion
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Réduit de 15% les dégâts de type Électricité subis par le joueur et les Pals, et annule l'état Électrisation lorsqu'il est dans l'équipe. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance Électricité | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir BoueuxLance de la boue collante sur l'ennemi. | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Explosion RocailleuseProjette une multitude de pierres vers l'avant. | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Canon à PierreExtrait un rocher du sol devant lui pour le lancer sur l'ennemi. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | TremblementFait trembler le sol pour faire voler des rochers autour de soi. | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 30 | Lance-RocheFait apparaître des pics rocheux tranchants sous les pieds de l'ennemi. | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 40 | Tourbillon de SableGénère plusieurs tourbillons de sable qui tournent en dessinant des cercles. | ![]() | 500 | 24s | À distance |
| 50 | Plaquage DosukoïCompétence exclusive à Bulldosu. Lève sa patte arrière droite pour frapper le sol et créer une onde de choc, laquelle touche l'ennemi sur une zone en éventail. | ![]() | 550 | 24s | Corps à corps |
| 70 | Impact RocheuxFait trembler le sol pour faire s'élever une énorme masse rocheuse dans les airs. | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
Statut
Capacités de travail
ExtractionLv4
TransportLv3Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Os | 100% | 2-3 |
| Fibre | 100% | 1-2 |
