Son instinct le pousse à réduire ses proies en charpie. L'ordre d'arrachage des membres dépend de l'espèce. Il n'y a donc qu'à prier pour que la tête arrive en premier.
Compétences partenaires
Lame Amoureuse
Lorsqu'il est dans l'équipe, augmente de 100/110/130/160/200% les objets obtenus lors du dépeçage avec un Couteau de boucher. (effet non cumulable)
Passifs fixes
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de butin | +100% | +110% | +130% | +160% | +200% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balle SombreTire un projectile de ténèbre qui poursuit lentement l'ennemi. Cécité50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 7 | Noirceur ExpansiveGénère des sphères de ténèbres qui se propagent rapidement en forme d'éventail. Cécité35% | ![]() | 60 | 4s | À distance |
| 15 | Canon NoirTire un projectile d'énergie imprégné du pouvoir des ténèbres sur l'ennemi. Cécité20% | ![]() | 70 | 4s | À distance |
| 22 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 30 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Rancune DéchaînéeCompétence exclusive à Splatterina. Se téléporte pour effectuer une attaque tranchante. Apparaît ensuite au-dessus de la tête de l'ennemi et plante son arme pour générer une vague d'obscurité. Cécité100% | ![]() | 500 | 24s | Corps à corps |
| 50 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
| 70 | Boule EnflamméeGénère une énorme sphère de feu au-dessus de sa tête pour la lancer sur l'ennemi. L'explosion à l'impact se propage sur une zone étendue. Brûlure100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
ArtisanatLv6
PharmacieLv5
AbattageLv3
TransportLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Fragment obscur | 100% | 2-3 |

