ข่มสัญชาตญาณที่ต้องการแยกส่วนเหยื่อเป็นชิ้น ๆ ไว้ไม่ได้แต่ละตัวจะพิถีพิถันเรื่องลำดับการแยกส่วนต่างกันหากโดนSplatterinaจับก็จบกัน ได้แต่ภาวนาให้ส่วนแรกที่จะโดนหั่นคือคอ
สกิลพาร์ตเนอร์
ดาบลุ่มหลง
ขณะที่อยู่ในครอบครองมีดหั่นเนื้อนี้อยู่ จำนวนไอเทมที่ร่วงหล่นจากการแยกชิ้นส่วนไอเทมนั้นจะเพิ่มขึ้น100/110/130/160/200%(ไม่สามารถสะสมได้)
พาสซิฟคงตัว
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราดรอป | +100% | +110% | +130% | +160% | +200% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดาร์กบอลยิงบอลความมืดไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ มืดบอด50% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | สเปรดดาร์กยิงบอลความมืดกระจายใส่ศัตรูเป็นรูปพัด มืดบอด35% | ![]() | 60 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | ดาร์กแคนนอนยิงกระสุนพลังงานความมืดใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูง มืดบอด20% | ![]() | 70 | 4s | ระยะไกล |
| 22 | ชาโดว์เบิสต์ปล่อยพลังความมืดอย่างรวดเร็วสร้างแรงกระแทกเป็นวงกว้าง มืดบอด50% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 30 | ไนต์แมร์บอลสร้างบอลความมืดขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูง มืดบอด65% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 40 | กระหน่ำยิ่งด้วยแรงแค้นสกิลเฉพาะตัวของ Splatterinaเคลื่อนที่พริบตาไปฟันศัตรูและเคลื่อที่พริบตาไปอยู่เหนือศีรษะศัตรูยื่นอาวุธออกไปแล้วยิงคลื่นพลังความมืด มืดบอด100% | ![]() | 500 | 24s | ระยะใกล้ |
| 50 | ดาร์กวิสป์ยิงบอลความมืดจำนวนมากไล่ตามศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
| 70 | ไฟร์บอลสร้างบอลไฟขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะ ยิงใส่ศัตรูเมื่อยิงโดนศัตรูจะระเบิด แรงระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง ไหม้100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
งานฝีมือLv6
ผลิตยาLv5
ตัดไม้Lv3
ขนส่งLv2ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| เศษความมืด | 100% | 2-3 |

