Kalau kamu tidur bersamanya, periksa jadwalmu untuk hari esok. Bekas hisapannya tampak seperti bekas ciuman, jadi kalau kamu terhisap saat sedang tidur, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman.
Skill Partner
Putri Manja
Selama berada di party, jumlah penurunan gauge penangkapan pada minigame memancing saat bar tidak saling bertumpuk berkurang sebesar 12/17/22/28/35%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilitas memancing | +12% | +17% | +22% | +28% | +35% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semburan AirMenembakkan peluru air dengan kecepatan tinggi ke arah musuh. Basah Kuyup35% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Ledakan BayanganMelepaskan kekuatan kegelapan dengan cepat yang menyebabkan gelombang kejut ke musuh yang berada di sekitar. Kegelapan50% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Asap JetSkill khusus Gloopie. Mengeluarkan asap untuk menyembunyikan dirinya, lalu melakukan serangan mendadak dengan sundulan dari posisi yang tidak terlihat. Basah Kuyup100% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Percikan GarisMembuat pilar air yang bergerak dalam garis lurus. Basah Kuyup100% | ![]() | 160 | 8s | Jarak jauh |
| 30 | Bola Mimpi BurukMembuat bola kegelapan yang besar dan menembakkannya ke musuh dengan kecepatan tinggi. Kegelapan65% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 40 | Serangan Air Bertekanan TinggiMenyemburkan gelombang air bertekanan tinggi ke arah depan. Gelombang air itu bercabang ke kiri dan kanan setelah beberapa saat. Basah Kuyup100% | ![]() | 250 | 12s | Jarak jauh |
| 50 | Air PemotongMenyapu yang dihadapannya dengan gelombang air terkompresi. Dari tempat yang tersapu itu air menyembur keluar dengan waktu yang berbeda-beda. Basah Kuyup100% | ![]() | 350 | 16s | Jarak jauh |
| 70 | Arwah KegelapanMenembakkan bola kegelapan yang mengejar musuh. Kegelapan100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
MenyiramLv2
Kerajinan TanganLv2
MengangkutLv2Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Slime Pal Air | 100% | 1-2 |
| Tentakel Gloopie | 100% | 1-2 |

