Avant de dormir à ses côtés, mieux vaut faire le point sur vos plans le lendemain. Les marques de ses ventouses ressemblent à s’y méprendre à des suçons. Se faire aspirer en pleine nuit pourrait entraîner de fâcheux malentendus...
Compétences partenaires
Tapette Princière
Lorsqu'il est dans l'équipe, réduit de 12/17/22/28/35% la diminution de la jauge de capture lorsque les barres ne sont pas superposées dans le mini-jeu de pêche. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilité de pêche | +12% | +17% | +22% | +28% | +35% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet d'EauTire un projectile d'eau rapide sur l'ennemi. Trempé35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Fumée de JaisCompétence exclusive à Gloopie. Projette un écran de fumée devant elle pour masquer sa présence, puis lance une attaque surprise avec un violent coup de tête depuis sa cachette. Trempé100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | GeyserGénère une colonne d'eau qui se déplace en ligne droite. Trempé100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 30 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Double-AquaLance un jet d'eau à haute pression vers l'avant. Après un court instant, le jet se divise et se dirige vers la gauche et la droite. Trempé100% | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 50 | Hydro TranchantBalaye l'ennemi devant lui avec un jet d'eau comprimée. Des jets d'eau jaillissent de l'endroit frappé après un court délai. Trempé100% | ![]() | 350 | 16s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
ArrosageLv2
ArtisanatLv2
TransportLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Fluides de Pal | 100% | 1-2 |
| Tentacule de Gloopie | 100% | 1-2 |

