Zanim położysz się z nim spać, upewnij się, co masz zaplanowane na jutro. Ślady po jego przyssawkach wyglądają jak malinki, więc jeśli przypadkiem przyssie się do ciebie podczas snu, możesz się potem długo tłumaczyć.
Umiejętność Partnera
Przylepna księżniczka
Gdy znajduje się w drużynie, spadek paska postępu połowu w minigrze wędkarskiej jest mniejszy o 12/17/22/28/35%, jeśli wskaźniki się nie pokrywają. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilność wędkowania | +12% | +17% | +22% | +28% | +35% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HydrodżetCiska pędzącą kulą wody we wroga. Przemoczenie35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Wybuch cieniSzybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Oślepienie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Atramentowy strzałUmiejętność wyłączna dla gatunku Gloopie. Wypuszcza przed siebie chmurę atramentu, by ukryć swoją sylwetkę. Następnie uderza z zaskoczenia, wykonując silne pchnięcie głową. Przemoczenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | PluskWytwarza kolumnę wody sunącą prosto przed siebie. Przemoczenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Strumień pod ciśnieniemWystrzeliwuje przed siebie strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który Po chwili rozdziela się na lewo i prawo, poszerzając zasięg ataku. Przemoczenie100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 50 | Wodne ostrzePrzecina obszar przed sobą skompresowanym strumieniem wody. Z trafionych miejsc po chwili tryska woda. Przemoczenie100% | ![]() | 350 | 16s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
PodlewanieLv2
RzemiosłoLv2
TransportLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | 100% | 1-2 |
| Macka Gloopie | 100% | 1-2 |

