Seine wunderschöne, wallende Mähne ist sein ganzer Stolz. Findet es bei sich Spliss, kann es sich aus Scham nicht einmal mehr aufs Laufen konzentrieren. Hält Azurmane auf Abstand, weil die statische Elektrizität sein Styling durcheinanderbringt.
Partnerfähigkeit
Nachttänzer
Kann als Reittier genutzt werden und hat dann eine höhere Sprungkraft. Nachts steigt das Bewegungstempo dieses Pals um 50/62/74/86/100%.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewegungstempo | +50% | +62% | +74% | +86% | +100% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchlammschussBewirft den Gegner mit klebrigem Schlamm. Beschmutzen50% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | DüsterballErzeugt eine Schattenkugel, die dem Gegner langsam nachsetzt. Verfluchen50% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 15 | SeelenflammenErzeugt drei Rachegeister, der dem Gegner hartnäckig nachsetzen. Anzünden100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 22 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 30 | HöllenfahrtAktiviert den Boden um den Gegner herum und lässt ihn nach einer bestimmten Zeit explodieren. Anzünden100% | ![]() | 500 | 24s | Fernkampf |
| 40 | ApokalypseErzeugt um den Gegner herum mehrere Schattentornados. Verfluchen100% | ![]() | 400 | 20s | Fernkampf |
| 45 | GeisterrossEinzigartige Fähigkeit von Starryon. Stürmt in flackernde Flammen gehüllt auf den Gegner zu. Verfluchen50% | ![]() | 450 | 20s | Nahkampf |
| 50 | TodeshufeEinzigartige Fähigkeit von Starryon. Verwirrt den Gegner mit seinen flinken Hufen und schleudert messerscharfe Klingen mit seinem Horn. Verfluchen100% | ![]() | 550 | 24s | Nahkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
SammelnLv5Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Leder | 100% | 2-3 |
| Finstere Scherbe | 100% | 1-2 |


