Skip to content
2026-07-17

元素反応パル完全ガイド

全64体 · 9属性 · 8メカニクス

状態蓄積から武器エンチャントまで、本ガイドは9属性・8メカニクスにわたる64体のパルを収録した、元素・状態異常ダメージ強化パルの完全カタログです。各属性はダメージチェーン順に展開: 状態付与 → トリガー爆発 → 状態特攻 → 属性弱点 → 武器エンチャント → 同属性攻撃力UP。

元素反応の仕組み状態異常の持続時間、クロス元素シナジーチェーン(濡れ→雷 = 2.0×)、独立ダメージ公式、直感に反するアンチシナジー罠。本カタログの戦略ガイド。
付録:元素反応パル全64体(テキスト版)

火 (10)

  1. #183 ゴウカブキ · 攻撃で燃焼を付与 2/3/4/5/6
  2. #115 マジョルナ · 燃焼状態→周辺燃焼 +15%/+18%/+21%/+24%/+30%
  3. #174 センコ · 燃焼状態→爆発 +40%/+44%/+48%/+52%/+60%
  4. #121B アグニドラ · 燃焼状態の敵へのダメージ +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  5. #088B ヒグルミ · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  6. #078 フォレーナ · 発動エンチャント→火属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  7. #093 サラブレイズ · 騎乗エンチャント→火属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  8. #103B モモチョ · 騎乗エンチャント→火属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  9. #104 イグニクス · 騎乗エンチャント→火属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  10. #043B マグピス · 火属性パルの攻撃力 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%

水 (6)

  1. #175 ハナミズチ · 攻撃で濡れを付与 2/3/4/5/6
  2. #121 レヴィドラ · 濡れ状態の敵へのダメージ +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  3. #018B ペンキッド · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #041 アズレーン · 騎乗エンチャント→水属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  5. #088 ガブルミ · 発動エンチャント→水属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  6. #043 ケルピス · 水属性パルの攻撃力 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%

氷 (8)

  1. #081B ユキタロス · 濡れ→一撃凍結
  2. #200 グレイシャル · 騎乗攻撃で凍結を付与 2/3/4/5/6 · 騎乗エンチャント→氷属性 +10%/+14%/+20%/+28%/+40%
  3. #105B ブリザンダー · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #041B アズルーナ · 騎乗エンチャント→氷属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  5. #054B レイコーン · 騎乗エンチャント→氷属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #096B チルバード · 騎乗エンチャント→氷属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  7. #119 チルウィッチ · 発動エンチャント→氷属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  8. #095 フブキツネ · 氷属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

雷 (8)

  1. #163 デンツム · 攻撃で感電を付与 2/3/4/5/6
  2. #167 ノンビリリ · 感電状態→放電連鎖 +40%/+44%/+48%/+52%/+60%
  3. #054 ライコーン · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #080B ライガルダ · 騎乗エンチャント→雷属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  5. #096 ライバード · 騎乗エンチャント→雷属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #141B ブッサンダー · 発動エンチャント→雷属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  7. #169B トノサマンボ · 騎乗エンチャント→雷属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  8. #042 ボルトラ · 雷属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

草 (7)

  1. #100B ハグユー · 攻撃で絡みつきを付与 2/3/4/5/6
  2. #193 モスローン · 絡みつき状態→爆発 +40%/+44%/+48%/+52%/+60%
  3. #100 ハグミー · 絡みつき状態の敵へのダメージ +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  4. #044B ヨモギウサ · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  5. #081 モリタロス · 発動エンチャント→草属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  6. #124B フォレスキー · 騎乗エンチャント→草属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  7. #060 イバラヒメ · 草属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

地 (6)

  1. #075B スナペント · 攻撃で泥を付与 2/3/4/5/6
  2. #131 ジオルドン · 泥状態の敵へのダメージ +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  3. #037B ゴルメッコ · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #139 アヌビス · 発動エンチャント→地属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  5. #154 キンガゼル · 騎乗エンチャント→地属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #109 トドドドン · 地属性パルの攻撃力 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%

闇 (14)

  1. #178 メドゥーナ · 攻撃で闇を付与 2/3/4/5/6
  2. #177 アルセーヴ · 闇状態の敵へのダメージ +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  3. #009B ドスガエル · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #078B フォレーオ · 発動エンチャント→闇属性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  5. #080 ヘルガルダ · 騎乗エンチャント→闇属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #093B サラブラック · 騎乗エンチャント→闇属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  7. #200B グレイシャドウ · 騎乗攻撃で闇を付与 2/3/4/5/6 · 騎乗エンチャント→闇属性 +10%/+14%/+20%/+28%/+40%
  8. #019 ホウロック · 闇属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  9. #189 ゼノグリフ · 騎乗時の闇属性攻撃 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  10. #190 セレムーン · 騎乗時の闇属性攻撃 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  11. ★ あくまのめだま · 闇属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  12. #194 ノクサージュ · 攻撃で毒を付与 2/3/4/5/6
  13. #141 ブッサソリ · 毒状態の敵へのダメージ +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  14. #168 ウラミィ · 毒状態の敵の攻撃力ダウン +40%/+50%/+60%/+70%/+80%

ドラゴン (3)

  1. #137B ボルドラゴ · 弱点属性ダメージ +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  2. #103 オコチョ · 騎乗エンチャント→ドラゴン属性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  3. #124 フェスキー · ドラゴン属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

無 (3)

  1. #008 ミルフィー · 無属性パルの攻撃力 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%
  2. #044 ヒメウサ · 無属性パルの攻撃力 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  3. #190 セレムーン · 騎乗時の無属性攻撃 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%