Skip to content
2026-07-17

元素反應帕魯全攻略

共 64 隻 · 9 大屬性 · 8 大機制

從異常蓄積到武器附魔,本攻略收錄 64 隻帕魯,覆蓋 9 大屬性、8 大機制,是元素與異常增傷帕魯的完整圖鑑。每個屬性按傷害鏈順序展開:先掛異常 → 觸發特效 → 異常增傷 → 屬性增傷 → 武器附魔 → 同屬性攻擊提升。

元素反應機制詳解異常狀態持續時間、跨元素協同鏈(浸湿→雷 = 2.0×)、獨立傷害公式、以及反直覺的抗性陷阱。本圖鑑的策略指南。
附:全部 64 隻元素反應帕魯(文字版)

火 (10)

  1. #183 燎火舞伶 — 攻擊附加點燃值 2/3/4/5/6
  2. #115 紫狐嬌 — 點燃狀態→週邊燃燒 +15%/+18%/+21%/+24%/+30%
  3. #174 昭炎狐 — 點燃狀態→爆炸 +40%/+44%/+48%/+52%/+60%
  4. #121B 騰炎龍 — 對點燃狀態傷害 +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  5. #088B 粉粉布偶鯊 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  6. #078 焰巫狐 — 發動附魔→火屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  7. #093 火麒麟 — 騎乘附魔→火屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  8. #103B 桃旋鼬 — 騎乘附魔→火屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  9. #104 燧火鳥 — 騎乘附魔→火屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  10. #043B 火靈兒 — 火屬性帕魯攻擊 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%

水 (6)

  1. #175 沁蓮龍 — 攻擊附加浸濕值 2/3/4/5/6
  2. #121 覆海龍 — 對浸濕狀態傷害 +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  3. #018B 閃丸王 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #041 碧海龍 — 騎乘附魔→水屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  5. #088 布偶鯊 — 發動附魔→水屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  6. #043 水靈兒 — 水屬性帕魯攻擊 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%

冰 (8)

  1. #081B 冰峰陶洛斯 — 浸濕→一擊凍結
  2. #200 喚冬獸 — 騎乘攻擊附加凍結值 2/3/4/5/6 · 騎乘附魔→冰屬性 +10%/+14%/+20%/+28%/+40%
  3. #105B 川霜龍 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #041B 碧月龍 — 騎乘附魔→冰屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  5. #054B 凌角馬 — 騎乘附魔→冰屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #096B 疾霜鳥 — 騎乘附魔→冰屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  7. #119 冰姬靈 — 發動附魔→冰屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  8. #095 吹雪狐 — 冰屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

雷 (8)

  1. #163 電渦蝸 — 攻擊附加感電值 2/3/4/5/6
  2. #167 電懶懶 — 感電狀態→放電連鎖 +40%/+44%/+48%/+52%/+60%
  3. #054 雷角馬 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #080B 雷鳴鳥 — 騎乘附魔→雷屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  5. #096 迅雷鳥 — 騎乘附魔→雷屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #141B 電針妖 — 發動附魔→雷屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  7. #169B 曼波皇 — 騎乘附魔→雷屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  8. #042 伏特喵 — 雷屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

草 (7)

  1. #100B 妖抱苞 — 攻擊附加纏繞值 2/3/4/5/6
  2. #193 暮塵蛾 — 纏繞狀態→爆炸 +40%/+44%/+48%/+52%/+60%
  3. #100 球抱苞 — 對纏繞狀態傷害 +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  4. #044B 艾小兔 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  5. #081 密林陶洛斯 — 發動附魔→草屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  6. #124B 翠羽龍 — 騎乘附魔→草屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  7. #060 荊棘魔仙 — 草屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

地 (6)

  1. #075B 流沙蛇 — 攻擊附加泥濘值 2/3/4/5/6
  2. #131 磐峰獸 — 對泥濘狀態傷害 +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  3. #037B 金盔仔 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #139 阿努比斯 — 發動附魔→地屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  5. #154 金馳獸 — 騎乘附魔→地屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #109 趴趴鯰 — 地屬性帕魯攻擊 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%

暗 (14)

  1. #178 梅杜娜 — 攻擊附加黑暗值 2/3/4/5/6
  2. #177 盜影鴉 — 對黑暗狀態傷害 +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  3. #009B 極道蛙 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  4. #078B 幽巫狐 — 發動附魔→暗屬性 +30%/+35%/+40%/+45%/+50%
  5. #080 雷冥鳥 — 騎乘附魔→暗屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  6. #093B 邪麒麟 — 騎乘附魔→暗屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  7. #200B 喚夜獸 — 騎乘攻擊附加黑暗值 2/3/4/5/6 · 騎乘附魔→暗屬性 +10%/+14%/+20%/+28%/+40%
  8. #019 啼卡爾 — 暗屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  9. #189 異構格里芬 — 騎乘暗屬性攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  10. #190 輝月伊 — 騎乘暗屬性攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  11. ★ 惡魔眼 — 暗屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  12. #194 夜蔓爵 — 攻擊附加中毒值 2/3/4/5/6
  13. #141 蠱刺妖 — 對中毒狀態傷害 +50%/+53%/+56%/+60%/+65%
  14. #168 嚇絲妮 — 對中毒狀態敵人減攻 +40%/+50%/+60%/+70%/+80%

龍 (3)

  1. #137B 歿殃 — 剋制屬性傷害 +25%/+27%/+30%/+34%/+40%
  2. #103 疾旋鼬 — 騎乘附魔→龍屬性 +5%/+7%/+10%/+14%/+20%
  3. #124 天羽龍 — 龍屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%

無 (3)

  1. #008 米露菲 — 無屬性帕魯攻擊 +10%/+11%/+13%/+16%/+20%
  2. #044 姬小兔 — 無屬性帕魯攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%
  3. #190 輝月伊 — 騎乘無屬性攻擊 +15%/+17%/+20%/+24%/+30%