Ist buchstäblich so schnell wie ein Blitz. Wenn zwei Rayhound kämpfen, hört es sich an wie ein Gewitter.
Partnerfähigkeit
Blitzpfote
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich. Das Bewegungstempo dieses Pals erhöht sich mit jedem Pal des Typs Elektro außer Rayhound in deinem Team um 5/9/13/18/25%.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewegungstempo | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelbiss (Elektro)Führt mehrere schnelle Bissangriffe in Folge aus. Elektrisieren50% | ![]() | 40 | 2s | Nahkampf |
| 2 | Alphazahn (Elektro)Greift den Gegner an, indem es sich schnell auf ihn stürzt und zubeißt. Elektrisieren50% | ![]() | 50 | 2s | Nahkampf |
| 3 | SchlammschussBewirft den Gegner mit klebrigem Schlamm. Beschmutzen50% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | ElektroschockwelleEntlädt sich plötzlich und fügt Gegnern in der Umgebung einen elektrischen Schlag zu. Elektrisieren100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 15 | FunkenschussErzeugt Kugelblitze, die sich fächerförmig ausbreiten. Elektrisieren100% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 22 | SteinsalveFeuert unzählige Schottersteine nach vorne ab. Beschmutzen100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 26 | DonnerrufEinzigartige Fähigkeit von Rayhound. Lässt eine Reihe von Blitzen vor sich einschlagen und stürmt dann zwischen den herabprasselnden Blitzen vorwärts. Elektrisieren100% | ![]() | 100 | 8s | Nahkampf |
| 30 | KugelblitzErzeugt einen Kugelblitz, der dem Gegner langsam nachsetzt. Elektrisieren50% | ![]() | 100 | 8s | Fernkampf |
| 40 | BlitzstrahlErzeugt einen geradeaus fliegenden Blitz. Elektrisieren100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 50 | DonnerkeilTankt Gewitterenergie und feuert einen mächtigen Elektroschock auf den Gegner ab. Elektrisieren100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | DonnerwetterErzeugt einen enormen Blitz-Tornado, der sich langsam auf den Gegner zubewegt. | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
StromerzeugungLv4Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Elektrodrüse | 100% | 1-2 |

