Le sue ferite rilasciano pericolosa elettricità. Quando si affrontano tra loro, la contesa si risolve in un istante.
Abilità compagno
Feroce drago del lampo
Quando è in squadra, aumenta di 1/2/3/4/5% l'attacco e la difesa dei Pal che stanno combattendo con te quando colpisci un nemico con un proiettile. Questo effetto dura per 5 secondi ed è incrementabile fino a 30 volte. (Effetto non cumulabile)
Passive fisse
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumulo per colpo | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeraunosAbilità del Pal Orserk. Si alza in volo per evocare una lancia di fulmini con cui colpisce il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 7 | Assalto folgoranteAttira i fulmini su di sé, e poi folgora l'area circostante. Galvanizzato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 15 | Onda pulsanteScaglia di fronte a sé sfere di elettricità che si espandono a ventaglio. Galvanizzato100% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 22 | Soffio del dragoSoffia col potere di un drago di fronte a sé, infliggendo danni continui. In fiamme100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Fulmine tonanteScaglia un fulmine in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 40 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 55 | PolyceraunosAbilità del Pal Orserk. Evoca molteplici lance di fulmini che fa piovere sul nemico. La prima è carica del potere del fulmine ed esplode dopo pochi secondi. Galvanizzato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Pioggia meteoriticaFa cadere una pioggia di meteoriti, generando onde d'urto nell'area circostante. In fiamme100% | ![]() | 700 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Generazione di energiaLv8
TrasportoLv4
Lavoro manualeLv3Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo elettrico | 100% | 1-2 |

