Si alguien acepta de corazón su jovial sonrisa y su robustez, este Pal le obedecerá sin pensárselo dos veces. Por algún motivo, solo cambia radicalmente de actitud cuando le dan una ametralladora.
Técnica de compañero
Tanque amarillo
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Mientras lo montas, puedes disparar la ametralladora.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder de habilidad | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica que se expande en abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | Onda voltaicaLibera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 15 | Garras voltaicasTécnica especial de Grizzbolt. Se abalanza contra el rival atacándolo con sus garras eléctricas. Tras el segundo salto, golpea el suelo con las garras e inflige daño de largo alcance. Electrocución100% | ![]() | 150 | 8s | Cuerpo a cuerpo |
| 22 | Rayo letalLanza un ataque eléctrico en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca la caída de 3 rayos por encima de la cabeza del rival. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Alcance atronadorActúa de pararrayos para causar una explosión eléctrica. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | RelámpagoSe carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 55 | Tanque electrificanteTécnica exclusiva de Grizzbolt. Saca una ametralladora de no se sabe dónde y se pone a disparar. Tras una carga final, dispara una única y poderosa bala. Electrocución100% | ![]() | 550 | 24s | A distancia |
| 70 | Láser ejecutorApunta al rival y lanza múltiples rayos láser ultrarrápidos. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv5
TransportarLv5
Trabajo manualLv4
TalaLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 100% | 2-4 |
| Cuero | 100% | 2-3 |
