Ha un sorriso gentile e un corpo robusto, ed è docile con chi riconosce come amico. Cambia solo quando imbraccia una mitragliatrice.
Abilità compagno
Carro armato giallo
Puoi cavalcare questo Pal. Mentre lo cavalchi, spara a raffica con la mitragliatrice minigun.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza abilità | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda pulsanteScaglia di fronte a sé sfere di elettricità che si espandono a ventaglio. Galvanizzato100% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Artigli elettriciAbilità del Pal Grizzbolt. Si lancia sul nemico e colpisce con artigli intrisi di elettricità. Dopo due attacchi, affonda gli artigli nel terreno, lanciando un attacco elettrico ad area. Galvanizzato100% | ![]() | 150 | 8s | Corpo a corpo |
| 22 | Fulmine tonanteScaglia un fulmine in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Assalto folgoranteAttira i fulmini su di sé, e poi folgora l'area circostante. Galvanizzato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 55 | Carro pesante fulminanteAbilità del Pal Grizzbolt. Attacca con una minigun estratta da chissà dove. Come gran finale, ricarica e spara un colpo più potente. Galvanizzato100% | ![]() | 550 | 24s | A distanza |
| 70 | Laser letalePrende di mira un nemico e lo folgora con numerosi e fulminei attacchi elettrici. Galvanizzato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Generazione di energiaLv5
TrasportoLv5
Lavoro manualeLv4
FalegnameriaLv3Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo elettrico | 100% | 2-4 |
| Cuoio | 100% | 2-3 |
