Wurden einst genau wie Univolt mit dem Donnergott in Verbindung gebracht. Als die Verehrung von Univolt schwand, beförderte man Azurmane zunächst zu den wahren Gesandten des Donnergottes, mit der Zeit landeten aber auch sie im Pferdegeschirr.
Partnerfähigkeit
Plasmasprint
Kann als Reittier genutzt werden. Kann außerdem in der Luft sprinten und sich so blitzschnell fortbewegen.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprintkraft | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 |
| Abklingzeit | 4s | 3.4s | 2.6s | 1.8s | 0.62s |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FunkenschussErzeugt Kugelblitze, die sich fächerförmig ausbreiten. Elektrisieren100% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 7 | ElektroschockwelleEntlädt sich plötzlich und fügt Gegnern in der Umgebung einen elektrischen Schlag zu. Elektrisieren100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 15 | BlitzstrahlErzeugt einen geradeaus fliegenden Blitz. Elektrisieren100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 22 | Tri-FunkenFeuert mehrere Blitzkugeln, die entweder schnell geradeaus fliegen oder den Gegner langsam verfolgen. Elektrisieren100% | ![]() | 250 | 12s | Fernkampf |
| 30 | ZorndonnerErzeugt Blitze, die geradeaus in alle Richtungen fliegen. Elektrisieren100% | ![]() | 500 | 24s | Fernkampf |
| 40 | DonnerbahnTankt Gewitterenergie und feuert mehrere mächtige Elektroschocks auf den Gegner ab. Elektrisieren100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
| 45 | BlitztacklingEinzigartige Fähigkeit von Azurmane. Stürmt in Blitze gehüllt mit hohem Tempo auf den Gegner zu. Elektrisieren100% | ![]() | 500 | 24s | Nahkampf |
| 50 | BlitzgaloppEinzigartige Fähigkeit von Azurmane. Galoppiert schnell wie der Blitz und fegt alles in seiner Bahn um. Elektrisieren100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
| 70 | DonnerwetterErzeugt einen enormen Blitz-Tornado, der sich langsam auf den Gegner zubewegt. | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
StromerzeugungLv5Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Elektrodrüse | 100% | 2-3 |
