Guía de recuperación: elegibilidad de monturas, los 2.949 puntos y recompensas
Elemento agua O montura nadadora: basta con uno, mucho más flexible que la pista del juego.
Equipa una caña de pescar, monta una montura y mantén el botón de interacción cerca de un punto de recuperación en el mar para sacar Alma suprema de Pal, Esfera definitiva, Mineral de Coralum, Conversor Pal e incluso planos raros como Plano de Caña de pescar avanzada (Depresso). Pero quién puede recuperar realmente no coincide con la pista del juego: no necesitas una montura nadadora, con el elemento Agua basta. Esta guía cubre las reglas completas de elegibilidad, las 21 monturas aptas, los pools de recompensas y consejos de eficiencia.
La mecánica de un vistazo
- Los puntos de recuperación solo aparecen en el agua. Hay 2.949 en todo el mapa, divididos en dos niveles: Rank 1 y Rank 2.
- Necesitas una caña equipada y debes ir montado. Mantén el botón de interacción cerca de un punto de recuperación.
- Si la comprobación falla, el juego te dice que montes un Pal de agua. La comprobación real es más flexible que ese mensaje.
Quién puede recuperar: las reglas reales
Pista del juego contra la comprobación real
La pista dice que montes un Pal de agua, pero la comprobación interna real es un O de dos reglas:
- Ruta del elemento agua: los elementos del Pal montado incluyen Agua.
- Ruta de montura nadadora: el Pal montado pertenece al tipo interno de desplazamiento por agua (montura nadadora).
Las monturas voladoras de elemento agua pueden recuperar: sobrevuela el mar sobre Suzaku Aqua, Faleris Aqua o Panthalus y saca objetos. Es el grupo más fácil de pasar por alto.
Las monturas terrestres de elemento agua también cumplen: monturas terrestres como Broncherry Aqua y Slime azul, además de las anfibias Ophydia y Relaxaurus.
Las monturas nadadoras sin elemento agua también pueden recuperar: Azurobe Cryst y Whalaska Ignis no tienen nada de elemento Agua, pero pasan por la segunda ruta.
La lista completa de monturas aptas (21)
Grupo A: el elemento agua puro basta (no son nadadoras, 10)
| Pal | Elemento(s) | Tipo de montura | Ruta que aplica |
|---|---|---|---|
| Suzaku Aqua | Agua | Voladora | Elemento |
| Faleris Aqua | Agua | Voladora | Elemento |
| Panthalus | Agua | Voladora | Elemento |
| Shaolong | Dragón Agua | Voladora | Elemento |
| Elphidran Aqua | Dragón Agua | Voladora | Elemento |
| Broncherry Aqua | Planta Agua | Terrestre | Elemento |
| Slime azul | Agua | Terrestre | Elemento |
| Polapup | Hielo Agua | Terrestre (anfibia) | Elemento |
| Relaxaurus | Dragón Agua | Terrestre (anfibia) | Elemento |
| Ophydia | Planta Agua | Terrestre (anfibia) | Elemento |
Las monturas anfibias del Grupo A cualifican solo por elemento; su habilidad de compañero dice moverse en genérico, no moverse por el agua.
Grupo B: tipo nadadora sin elemento agua (2)
| Pal | Elemento(s) | Tipo de montura | Ruta que aplica |
|---|---|---|---|
| Azurobe Cryst | Hielo Dragón | Nadadora | Tipo de montura |
| Whalaska Ignis | Hielo Fuego | Nadadora | Tipo de montura |
Grupo C: doble cualificación (elemento agua y tipo nadadora, 9)
| Pal | Elemento(s) | Tipo de montura | Ruta que aplica |
|---|---|---|---|
| Azurobe | Agua Dragón | Nadadora | Ambas |
| Jormuntide | Dragón Agua | Nadadora | Ambas |
| Surfent | Agua | Nadadora | Ambas |
| Neptilius | Agua | Nadadora | Ambas |
| Solmora | Agua | Nadadora | Ambas |
| Solmora Lux | Agua Rayo | Nadadora | Ambas |
| Ghangler | Oscuridad Agua | Nadadora | Ambas |
| Ghangler Ignis | Fuego Agua | Nadadora | Ambas |
| Whalaska | Hielo Agua | Nadadora | Ambas |
Contraejemplos límite: estos no pueden recuperar
Lo que la comprobación ignora importa igual:
Las monturas terrestres anfibias no son nadadoras: Chillet nada rápido, pero no es de tipo nadadora ni tiene elemento Agua, y se verificó en el juego que no puede recuperar. Polapup Terra y Slime arcoíris son el mismo caso.
Comparativas de variantes de la misma familia (cuando el elemento lo decide todo)
| Puede recuperar | No puede recuperar | Diferencia |
|---|---|---|
| Relaxaurus | Relaxaurus Lux | Si el elemento secundario es Agua |
| Polapup | Polapup Terra | Igual que arriba |
| Surfent | Surfent Terra | Difieren tanto el elemento como el tipo de montura |
| Jormuntide | Jormuntide Ignis | El de la izquierda además es montura nadadora |
Puntos de recuperación y recompensas
Distribución de puntos
Los 2.949 puntos de recuperación están todos sobre el agua, en dos niveles. La herramienta de mapa incluye todos los puntos con filtros por rango:
- Puntos de recuperación Rank 1, 776 en total (abrir el mapa)
- Puntos de recuperación Rank 2, 2173 en total (abrir el mapa)
Pools de recompensas
Cada recuperación tira 5 espacios independientes. Los objetos de un espacio se excluyen mutuamente, y un espacio cuya suma de probabilidades queda por debajo del 100% puede no dar nada. Estos pools coinciden con la tarjeta de recuperación de la herramienta de drops:
Rank 1 (rescate, común)
Espacio 1
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Moneda de oro | 38.8% | 1000~1300 |
| Alma pequeña de Pal | 25.9% | 1~2 |
| Llave de plata | 12.9% | 1~2 |
| Teraesfera | 6.5% | 1 |
| Poción curativa de baja calidad | 6.5% | 1~3 |
| Poción curativa | 2.6% | 1~3 |
| Manual de tecnología avanzada | 1.3% | 1~3 |
| Manual de teconología ancestral | 1.3% | 1~3 |
| Rubí | 1.3% | 1~3 |
| Libro de entrenamiento (M) | 1.3% | 1~3 |
| Medicina | 1.3% | 1~3 |
| Libro de entrenamiento (L) | 0.388% | 1~3 |
Espacio 2
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Moneda de oro | 86.8% | 1300~1500 |
| Gigaesfera | 8.7% | 2~4 |
| Conversor Pal | 3.5% | 1 |
| Plano de Caña de pescar inicial (Gumoss) | 0.999% | 1 |
Espacio 3
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Mineral de Coralum | 30% | 1~2 |
Espacio 4
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Cebo de pesca simple | 25% | 2~3 |
Espacio 5
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Moneda canina | 0.5% | 3~8 |
Rank 2 (rescate, raro)
Espacio 1
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Alma suprema de Pal | 44.2% | 1 |
| Esfera definitiva | 22.1% | 1~2 |
| Llave de oro | 17.7% | 1~2 |
| Conversor Pal | 8.8% | 1 |
| Medicina de alta calidad | 4.4% | 1 |
| Poción curativa de alta calidad | 2.7% | 1 |
Espacio 2
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Ultraesfera | 21.9% | 1~3 |
| Libro de entrenamiento (L) | 21.9% | 2~3 |
| Libro de entrenamiento (XL) | 21.9% | 1~2 |
| Moneda canina | 21.9% | 10~20 |
| Plano de rifle láser 1 | 2.6% | 1 |
| Plano de lanzallamas 1 | 2.6% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita 1 | 1.7% | 1 |
| Plano de casco de hexolita 1 | 1.3% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al frío 1 | 0.874% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al calor 1 | 0.874% | 1 |
| Plano de rifle láser 2 | 0.525% | 1 |
| Plano de lanzallamas 2 | 0.525% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita 2 | 0.35% | 1 |
| Plano de casco de hexolita 2 | 0.262% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al frío 2 | 0.175% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al calor 2 | 0.175% | 1 |
| Plano de rifle láser 3 | 0.105% | 1 |
| Plano de lanzallamas 3 | 0.105% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita 3 | 0.07% | 1 |
| Plano de casco de hexolita 3 | 0.052% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al frío 3 | 0.035% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al calor 3 | 0.035% | 1 |
| Plano de rifle láser 4 | 0.021% | 1 |
| Plano de lanzallamas 4 | 0.021% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita 4 | 0.014% | 1 |
| Plano de casco de hexolita 4 | 0.01% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al frío 4 | 0.007% | 1 |
| Plano de armadura de hexolita resistente al calor 4 | 0.007% | 1 |
Espacio 3
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Mineral de Coralum | 100% | 6~11 |
Espacio 4
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Cebo de pesca de alta calidad | 25% | 2~3 |
Espacio 5
| Objeto | Probabilidad | Cant. |
|---|---|---|
| Plano de Caña de pescar avanzada (Depresso) | 0.235% | 1 |
| Estudios avanzados sobre encendido de fuego I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre riego I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre siembra I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre generación eléctrica I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre trabajos manuales I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre recolección I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre tala I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre minería I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre farmacología I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre refrigeración I | 0.179% | 1 |
| Estudios avanzados sobre transporte I | 0.179% | 1 |
| Aplicaciones de Ganadería I | 0.179% | 1 |
| Mapa del tesoro | 0.118% | 1 |
Cada punto Rank 2 garantiza 6~11 Mineral de Coralum, con alrededor de 44% de Alma suprema de Pal y 22% de Esfera definitiva: este es el núcleo del ingreso diario. Cada plano dorado del pool Rank 2 es de solo 0.007%~2.6%; tómalos como sorpresas a largo plazo, no como objetivos.
Consejos de eficiencia
Más botín: la habilidad de compañero de Jellroy aumenta los objetos de recuperación en 55%~95% según el nivel de habilidad, y solo cuenta una copia. Detalles en la guía de Pals que aumentan drops.
Velocidad de viaje: para rutas por agua usa una montura nadadora rápida. Consulta la sección de agua de las clasificaciones de velocidad de monturas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo recuperar montando a Chillet? Nada rápido.
Nadar rápido no la convierte en montura nadadora. Es una montura terrestre (anfibia) sin elemento Agua, así que falla en ambas rutas.
¿Puede recuperar un Pal de elemento agua que no se puede montar?
No. La comprobación se aplica al Pal que estás montando en ese momento; simplemente estar en el equipo no cuenta.






