Bergungsguide: Reittier Berechtigung, alle 2.949 Punkte und Belohnungen
Wasserelement ODER Schwimm-Reittier. Eines genügt, viel lockerer als der Hinweis im Spiel.
Rüste eine Angel aus, sitze auf einem Reittier und halte die Interaktionstaste in der Nähe eines Bergungspunkts auf dem Meer gedrückt. Dann holst du Mega-Pal-Seele, Ultimative Sphäre, Korallium-Erz, Geschlechtsumwandler und seltene Baupläne wie Profi-Angelrute (Depresso): Bauplan herauf. Wer aber tatsächlich bergen darf, stimmt nicht mit dem In-Game-Hinweis überein: Du brauchst kein Schwimm-Reittier, das Wasserelement allein genügt. Dieser Guide deckt die kompletten Berechtigungsregeln, alle 21 berechtigten Reittiere, die Belohnungspools und Effizienztipps ab.
Mechanik im Überblick
- Bergungspunkte liegen nur auf dem Wasser. Es gibt 2.949 auf der ganzen Karte, verteilt auf zwei Stufen: Rank 1 und Rank 2.
- Du brauchst eine ausgerüstete Angel und musst auf einem Reittier sitzen. Halte die Interaktionstaste beim Bergungspunkt gedrückt.
- Scheitert die Prüfung, heißt es im Spiel, du sollst ein Wasser-Pal reiten. Die echte Prüfung ist lockerer als diese Meldung.
Wer bergen darf: die echten Regeln
In-Game-Hinweis gegen die echte Prüfung
Der Hinweis sagt, du sollst ein Wasser-Pal reiten, aber die interne Prüfung ist ein ODER aus zwei Regeln:
- Wasserelement-Route: Die Elemente des gerittenen Pals enthalten Wasser.
- Schwimm-Reittier-Route: Das gerittene Pal gehört zum internen Wassertraversierungstyp (Schwimm-Reittier).
Wasserelement-Flugreittiere können bergen: Schwebe mit Suzaku Aqua, Faleris Aqua oder Panthalus über dem Meer und hole Dinge hoch. Die am leichtesten übersehene Gruppe.
Wasserelement-Landreittiere qualifizieren sich ebenso: Landreittiere wie Broncherry Aqua und Blauer Schleim sowie die amphibischen Ophydia und Relaxaurus.
Auch Schwimm-Reittiere ohne Wasserelement können bergen: Azurobe Cryst und Whalaska Ignis haben gar kein Wasserelement, bestehen aber über die zweite Route.
Die vollständige Liste der berechtigten Reittiere (21)
Gruppe A: reines Wasserelement genügt (kein Schwimm-Typ, 10)
| Pal | Element(e) | Reittiertyp | Geltende Route |
|---|---|---|---|
| Suzaku Aqua | Wasser | Fliegend | Element |
| Faleris Aqua | Wasser | Fliegend | Element |
| Panthalus | Wasser | Fliegend | Element |
| Shaolong | Drache Wasser | Fliegend | Element |
| Elphidran Aqua | Drache Wasser | Fliegend | Element |
| Broncherry Aqua | Gras Wasser | Land | Element |
| Blauer Schleim | Wasser | Land | Element |
| Polapup | Eis Wasser | Land (amphibisch) | Element |
| Relaxaurus | Drache Wasser | Land (amphibisch) | Element |
| Ophydia | Gras Wasser | Land (amphibisch) | Element |
Die amphibischen Reittiere in Gruppe A qualifizieren sich allein über das Element; ihr Partner-Skill sagt generisches Reisen, nicht Reisen über Wasser.
Gruppe B: Schwimm-Typ ohne Wasserelement (2)
| Pal | Element(e) | Reittiertyp | Geltende Route |
|---|---|---|---|
| Azurobe Cryst | Eis Drache | Wasser | Reittiertyp |
| Whalaska Ignis | Eis Feuer | Wasser | Reittiertyp |
Gruppe C: doppelte Berechtigung (Wasserelement und Schwimm-Typ, 9)
| Pal | Element(e) | Reittiertyp | Geltende Route |
|---|---|---|---|
| Azurobe | Wasser Drache | Wasser | Beide |
| Jormuntide | Drache Wasser | Wasser | Beide |
| Surfent | Wasser | Wasser | Beide |
| Neptilius | Wasser | Wasser | Beide |
| Solmora | Wasser | Wasser | Beide |
| Solmora Lux | Wasser Elektro | Wasser | Beide |
| Ghangler | Schatten Wasser | Wasser | Beide |
| Ghangler Ignis | Feuer Wasser | Wasser | Beide |
| Whalaska | Eis Wasser | Wasser | Beide |
Gegenbeispiele an der Grenze: diese können nicht bergen
Was die Prüfung ignoriert, ist genauso wichtig:
Amphibische Landreittiere sind keine Schwimm-Reittiere: Chillet schwimmt schnell, ist aber weder Schwimm-Typ noch Wasserelement und konnte im Spiel nachweislich nicht bergen. Polapup Terra und Regenbogenschleim sind derselbe Fall.
Vergleiche innerhalb einer Familie (wenn das Element alles entscheidet)
| Kann bergen | Kann nicht bergen | Unterschied |
|---|---|---|
| Relaxaurus | Relaxaurus Lux | Ob das Sekundärelement Wasser ist |
| Polapup | Polapup Terra | Wie oben |
| Surfent | Surfent Terra | Element und Reittiertyp unterscheiden sich beide |
| Jormuntide | Jormuntide Ignis | Der linke ist zusätzlich ein Schwimm-Reittier |
Bergungspunkte und Belohnungen
Punktverteilung
Alle 2.949 Bergungspunkte liegen auf dem Wasser, in zwei Stufen. Das Karten-Tool enthält jeden Punkt mit Rangfiltern:
- Rank 1 Bergungspunkte, insgesamt 776 (Karte öffnen)
- Rank 2 Bergungspunkte, insgesamt 2173 (Karte öffnen)
Belohnungspools
Jede Bergung würfelt 5 unabhängige Slots. Items innerhalb eines Slots schließen sich aus, und ein Slot, dessen Wahrscheinlichkeiten unter 100% summiert, kann nichts liefern. Diese Pools entsprechen exakt der Bergungskarte im Drop-Tool:
Rank 1 (Bergung, gewöhnlich)
Slot 1
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Goldmünze | 38.8% | 1000~1300 |
| Kleine Pal-Seele | 25.9% | 1~2 |
| Silberschlüssel | 12.9% | 1~2 |
| Tera-Sphäre | 6.5% | 1 |
| Minderwertiger Heiltrank | 6.5% | 1~3 |
| Heiltrank | 2.6% | 1~3 |
| Schlaues Technikhandbuch | 1.3% | 1~3 |
| Antikes Technikhandbuch | 1.3% | 1~3 |
| Rubin | 1.3% | 1~3 |
| Mittelgroße Übungsfibel | 1.3% | 1~3 |
| Medizin | 1.3% | 1~3 |
| Große Übungsfibel | 0.388% | 1~3 |
Slot 2
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Goldmünze | 86.8% | 1300~1500 |
| Giga-Sphäre | 8.7% | 2~4 |
| Geschlechtsumwandler | 3.5% | 1 |
| Anfänger-Angelrute (Gumoss): Bauplan | 0.999% | 1 |
Slot 3
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Korallium-Erz | 30% | 1~2 |
Slot 4
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Einfacher Köder | 25% | 2~3 |
Slot 5
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Mog-Münze | 0.5% | 3~8 |
Rank 2 (Bergung, selten)
Slot 1
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Mega-Pal-Seele | 44.2% | 1 |
| Ultimative Sphäre | 22.1% | 1~2 |
| Goldschlüssel | 17.7% | 1~2 |
| Geschlechtsumwandler | 8.8% | 1 |
| Hochwertige Medizin | 4.4% | 1 |
| Hochwertiger Heiltrank | 2.7% | 1 |
Slot 2
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Ultra-Sphäre | 21.9% | 1~3 |
| Große Übungsfibel | 21.9% | 2~3 |
| Extragroße Übungsfibel | 21.9% | 1~2 |
| Mog-Münze | 21.9% | 10~20 |
| Lasergewehr: Bauplan 1 | 2.6% | 1 |
| Flammenwerfer: Bauplan 1 | 2.6% | 1 |
| Hexolitrüstung: Bauplan 1 | 1.7% | 1 |
| Hexolithelm: Bauplan 1 | 1.3% | 1 |
| Kälteresistente Hexolitrüstung: Bauplan 1 | 0.874% | 1 |
| Hitzeresistente Hexolitrüstung: Bauplan 1 | 0.874% | 1 |
| Lasergewehr: Bauplan 2 | 0.525% | 1 |
| Flammenwerfer: Bauplan 2 | 0.525% | 1 |
| Hexolitrüstung: Bauplan 2 | 0.35% | 1 |
| Hexolithelm: Bauplan 2 | 0.262% | 1 |
| Kälteresistente Hexolitrüstung: Bauplan 2 | 0.175% | 1 |
| Hitzeresistente Hexolitrüstung: Bauplan 2 | 0.175% | 1 |
| Lasergewehr: Bauplan 3 | 0.105% | 1 |
| Flammenwerfer: Bauplan 3 | 0.105% | 1 |
| Hexolitrüstung: Bauplan 3 | 0.07% | 1 |
| Hexolithelm: Bauplan 3 | 0.052% | 1 |
| Kälteresistente Hexolitrüstung: Bauplan 3 | 0.035% | 1 |
| Hitzeresistente Hexolitrüstung: Bauplan 3 | 0.035% | 1 |
| Lasergewehr: Bauplan 4 | 0.021% | 1 |
| Flammenwerfer: Bauplan 4 | 0.021% | 1 |
| Hexolitrüstung: Bauplan 4 | 0.014% | 1 |
| Hexolithelm: Bauplan 4 | 0.01% | 1 |
| Kälteresistente Hexolitrüstung: Bauplan 4 | 0.007% | 1 |
| Hitzeresistente Hexolitrüstung: Bauplan 4 | 0.007% | 1 |
Slot 3
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Korallium-Erz | 100% | 6~11 |
Slot 4
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Hochwertiger Köder | 25% | 2~3 |
Slot 5
| Item | Chance | Anz. |
|---|---|---|
| Profi-Angelrute (Depresso): Bauplan | 0.235% | 1 |
| Angewandte Feuererzeugung Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandte Bewässerung Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandte Aussaat Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandte Stromerzeugung Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandtes Handwerk Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandtes Sammeln Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandtes Holzfällen Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandter Bergbau Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandte Kühlung Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandter Transport Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Angewandte Farmarbeit Ⅰ | 0.179% | 1 |
| Schatzkarte | 0.118% | 1 |
Jeder Rank 2 Punkt garantiert 6~11 Korallium-Erz, mit rund 44% Chance auf Mega-Pal-Seele und 22% auf Ultimative Sphäre: das ist der Kern des täglichen Einkommens. Die goldenen Baupläne in Rank 2 liegen pro Stück nur bei 0,007%~2,6%; nimm sie als Langzeit-Überraschung, nicht als Ziel.
Effizienztipps
Mehr Beute: Das Partner-Skill von Jellroy erhöht die Bergungsbeute je nach Skill-Level um 55%~95%, und nur ein Exemplar zählt. Details im Guide zu Drop-Boost-Pals.
Reisetempo: Für Wasserstrecken nimm ein schnelles Schwimm-Reittier. Siehe den Wasser-Abschnitt der Reittier-Tempo-Rangliste.
FAQ
Warum kann ich auf Chillet nicht bergen? Es schwimmt doch schnell.
Schnelles Schwimmen macht es nicht zum Schwimm-Reittier. Es ist ein Landreittier (amphibisch) ohne Wasserelement, beide Routen scheitern.
Kann ein nicht reitbares Wasserelement-Pal bergen?
Nein. Die Prüfung zielt auf das Pal, das du gerade reitest; bloß im Team zu sein zählt nicht.






