Guida al recupero: idoneità delle cavalcature, i 2.949 punti e ricompense
Elemento Acqua OPPURE cavalcatura nuotatrice: ne basta uno, molto più lasco dell'indicazione di gioco.
Equipaggia una canna da pesca, cavalca una montatura e tieni premuto il tasto di interazione vicino a un punto di recupero in mare per tirare su Apoteosi di anima di Pal, Sfera definitiva, Corallite, Inverti-Pal e persino progetti rari come Progetto per canna da pesca avanzata (Depresso). Ma chi può davvero recuperare non corrisponde all'indicazione di gioco: non serve una cavalcatura nuotatrice, basta l'elemento Acqua. Questa guida copre le regole di idoneità complete, tutte le 21 cavalcature idonee, i pool di ricompense e consigli di efficienza.
La meccanica in breve
- I punti di recupero compaiono solo sull'acqua. Ce ne sono 2.949 su tutta la mappa, divisi in due livelli: Rank 1 e Rank 2.
- Serve una canna equipaggiata e devi essere a cavallo. Tieni premuto il tasto di interazione vicino a un punto di recupero.
- Se il controllo fallisce, il gioco ti dice di cavalcare un Pal d'acqua. Il controllo reale è più lasco di quel messaggio.
Chi può recuperare: le regole reali
Indicazione di gioco contro il controllo reale
L'indicazione dice di cavalcare un Pal d'acqua, ma il controllo interno reale è un OR di due regole:
- Percorso elemento Acqua: gli elementi del Pal cavalcato includono l'Acqua.
- Percorso cavalcatura nuotatrice: il Pal cavalcato appartiene al tipo interno di movimento sull'acqua (cavalcatura nuotatrice).
Le cavalcature volanti di elemento Acqua possono recuperare: librati sopra il mare su Suzaku Aqua, Faleris Aqua o Panthalus e tira su gli oggetti. È il gruppo più facilmente trascurato.
Anche le cavalcature terrestri di elemento Acqua sono idonee: montature terrestri come Broncherry Aqua e Slime blu, più gli anfibi Ophydia e Relaxaurus.
Anche le cavalcature nuotatrici senza elemento Acqua possono recuperare: Azurobe Cryst e Whalaska Ignis non hanno alcun elemento Acqua, ma passano per la seconda via.
L'elenco completo delle cavalcature idonee (21)
Gruppo A: bastano i soli elementi Acqua (non nuotatrici, 10)
| Pal | Elemento/i | Tipo di cavalcatura | Via di idoneità |
|---|---|---|---|
| Suzaku Aqua | acqua | Volante | Elemento |
| Faleris Aqua | acqua | Volante | Elemento |
| Panthalus | acqua | Volante | Elemento |
| Shaolong | drago acqua | Volante | Elemento |
| Elphidran Aqua | drago acqua | Volante | Elemento |
| Broncherry Aqua | erba acqua | Terrestre | Elemento |
| Slime blu | acqua | Terrestre | Elemento |
| Polapup | ghiaccio acqua | Terrestre (anfibia) | Elemento |
| Relaxaurus | drago acqua | Terrestre (anfibia) | Elemento |
| Ophydia | erba acqua | Terrestre (anfibia) | Elemento |
Le cavalcature anfibie del Gruppo A si qualificano solo per elemento; la loro abilità partner dice muoversi in modo generico, non muoversi sull'acqua.
Gruppo B: tipo nuotatrice senza elemento Acqua (2)
| Pal | Elemento/i | Tipo di cavalcatura | Via di idoneità |
|---|---|---|---|
| Azurobe Cryst | ghiaccio drago | Acqua | Tipo di cavalcatura |
| Whalaska Ignis | ghiaccio fuoco | Acqua | Tipo di cavalcatura |
Gruppo C: doppia idoneità (elemento Acqua e tipo nuotatrice, 9)
| Pal | Elemento/i | Tipo di cavalcatura | Via di idoneità |
|---|---|---|---|
| Azurobe | acqua drago | Acqua | Entrambe |
| Jormuntide | drago acqua | Acqua | Entrambe |
| Surfent | acqua | Acqua | Entrambe |
| Neptilius | acqua | Acqua | Entrambe |
| Solmora | acqua | Acqua | Entrambe |
| Solmora Lux | acqua elettricità | Acqua | Entrambe |
| Ghangler | oscurità acqua | Acqua | Entrambe |
| Ghangler Ignis | fuoco acqua | Acqua | Entrambe |
| Whalaska | ghiaccio acqua | Acqua | Entrambe |
Controesempi al limite: questi non possono recuperare
Ciò che il controllo ignora è altrettanto importante:
Le cavalcature terrestri anfibie non sono nuotatrici: Chillet nuota veloce, ma non è di tipo nuotatrice né di elemento Acqua, e in gioco è verificato che non può recuperare. Polapup Terra e Slime arcobaleno sono lo stesso caso.
Confronti tra varianti della stessa famiglia (quando l'elemento decide tutto)
| Può recuperare | Non può recuperare | Differenza |
|---|---|---|
| Relaxaurus | Relaxaurus Lux | Se l'elemento secondario è Acqua |
| Polapup | Polapup Terra | Come sopra |
| Surfent | Surfent Terra | Differiscono sia l'elemento sia il tipo di cavalcatura |
| Jormuntide | Jormuntide Ignis | Quello a sinistra è anche una cavalcatura nuotatrice |
Punti di recupero e ricompense
Distribuzione dei punti
Tutti i 2.949 punti di recupero si trovano sull'acqua, su due livelli. La mappa interattiva include ogni punto con filtri per rango:
- Punti di recupero Rank 1, 776 in totale (apri la mappa)
- Punti di recupero Rank 2, 2173 in totale (apri la mappa)
Pool di ricompense
Ogni recupero lancia 5 slot indipendenti. Gli oggetti in uno slot si escludono a vicenda, e uno slot la cui somma di probabilità resta sotto il 100% può non dare nulla. Questi pool coincidono con la carta recupero dello strumento drop:
Rank 1 (recupero, comune)
Slot 1
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Denaro | 38.8% | 1000~1300 |
| Anima di Pal piccola | 25.9% | 1~2 |
| Chiave d'argento | 12.9% | 1~2 |
| Sfera tera | 6.5% | 1 |
| Pozione curativa mediocre | 6.5% | 1~3 |
| Pozione curativa | 2.6% | 1~3 |
| Manuale avanzato | 1.3% | 1~3 |
| Manuale antico | 1.3% | 1~3 |
| Rubino | 1.3% | 1~3 |
| Manuale di addestramento (Medio) | 1.3% | 1~3 |
| Medicine | 1.3% | 1~3 |
| Manuale di addestramento (Grande) | 0.388% | 1~3 |
Slot 2
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Denaro | 86.8% | 1300~1500 |
| Sfera giga | 8.7% | 2~4 |
| Inverti-Pal | 3.5% | 1 |
| Progetto per canna da pesca da principiante (Gumoss) | 0.999% | 1 |
Slot 3
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Corallite | 30% | 1~2 |
Slot 4
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Esca base | 25% | 2~3 |
Slot 5
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Moneta canina | 0.5% | 3~8 |
Rank 2 (recupero, raro)
Slot 1
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Apoteosi di anima di Pal | 44.2% | 1 |
| Sfera definitiva | 22.1% | 1~2 |
| Chiave d'oro | 17.7% | 1~2 |
| Inverti-Pal | 8.8% | 1 |
| Medicine di alta qualità | 4.4% | 1 |
| Pozione curativa di alta qualità | 2.7% | 1 |
Slot 2
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Sfera ultra | 21.9% | 1~3 |
| Manuale di addestramento (Grande) | 21.9% | 2~3 |
| Manuale di addestramento (Super) | 21.9% | 1~2 |
| Moneta canina | 21.9% | 10~20 |
| Progetto per fucile laser 1 | 2.6% | 1 |
| Progetto per lanciafiamme 1 | 2.6% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite 1 | 1.7% | 1 |
| Progetto per casco in exolite 1 | 1.3% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il gelo 1 | 0.874% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il calore 1 | 0.874% | 1 |
| Progetto per fucile laser 2 | 0.525% | 1 |
| Progetto per lanciafiamme 2 | 0.525% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite 2 | 0.35% | 1 |
| Progetto per casco in exolite 2 | 0.262% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il gelo 2 | 0.175% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il calore 2 | 0.175% | 1 |
| Progetto per fucile laser 3 | 0.105% | 1 |
| Progetto per lanciafiamme 3 | 0.105% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite 3 | 0.07% | 1 |
| Progetto per casco in exolite 3 | 0.052% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il gelo 3 | 0.035% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il calore 3 | 0.035% | 1 |
| Progetto per fucile laser 4 | 0.021% | 1 |
| Progetto per lanciafiamme 4 | 0.021% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite 4 | 0.014% | 1 |
| Progetto per casco in exolite 4 | 0.01% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il gelo 4 | 0.007% | 1 |
| Progetto per armatura in exolite per il calore 4 | 0.007% | 1 |
Slot 3
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Corallite | 100% | 6~11 |
Slot 4
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Esca di qualità | 25% | 2~3 |
Slot 5
| Oggetto | Probabilità | Qtà |
|---|---|---|
| Progetto per canna da pesca avanzata (Depresso) | 0.235% | 1 |
| Corso per sputafuoco I | 0.179% | 1 |
| Corso di irrigazione I | 0.179% | 1 |
| Corso di semina I | 0.179% | 1 |
| Corso sull'energia I | 0.179% | 1 |
| Corso di lavoro manuale I | 0.179% | 1 |
| Corso di raccolta I | 0.179% | 1 |
| Corso per segheria I | 0.179% | 1 |
| Corso di attività mineraria I | 0.179% | 1 |
| Corso per medicinali I | 0.179% | 1 |
| Corso di refrigerazione I | 0.179% | 1 |
| Corso di trasporto I | 0.179% | 1 |
| Corso di allevamento I | 0.179% | 1 |
| Mappa del tesoro | 0.118% | 1 |
Ogni punto Rank 2 garantisce 6~11 Corallite, con circa 44% di Apoteosi di anima di Pal e 22% di Sfera definitiva: è il cuore del reddito quotidiano. Ogni progetto dorato nel pool Rank 2 è solo dello 0.007%~2.6%; considerali sorprese a lungo termine, non obiettivi.
Consigli di efficienza
Più bottino: l'abilità partner di Jellroy aumenta gli oggetti del recupero del 55%~95% in base al livello dell'abilità, e ne conta una sola copia. Dettagli nella guida ai Pal che potenziano i drop.
Velocità di spostamento: per le rotte in acqua usa una cavalcatura nuotatrice veloce. Vedi la sezione acqua della classifica di velocità delle cavalcature.
FAQ
Perché non posso recuperare cavalcando Chillet? Nuota veloce.
Nuotare veloce non la rende una cavalcatura nuotatrice. È una cavalcatura terrestre (anfibia) senza elemento Acqua, quindi entrambe le vie falliscono.
Un Pal di elemento Acqua non cavalcabile può recuperare?
No. Il controllo riguarda il Pal che stai cavalcando in quel momento; essere semplicemente nella squadra non conta.






